Uitslag 2de klasse
Linschoten 20-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Teus Korevaar | 15.62 |
Dames | Britt Ottingh | 12.28 |
Junioren | Niels van der Kroef | 15.52 |
Jongens | Lucas van Eijk | 14.88 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.32 | 15.32 | 14.40 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.62 | 11.04 | 0.00 | 15.62 |
2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.70 | 12.86 | 13.57 | 14.70 |
3 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.59 | 14.18 | 14.59 | 14.23 |
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.90 | 13.90 | 13.64 | 13.72 |
5 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.69 | 0.00 | 13.69 (p.r.) | 12.69 |
6 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 13.58 | 13.55 | 13.58 | 12.08 |
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.58 | 13.58 | 13.37 | 0.00 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.45 | 12.45 | 12.32 | 12.18 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Ottingh | VL | 12.28 | 10.80 | 12.28 | |
2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.94 | 11.14 | 10.67 | 11.94 (p.r.) |
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.46 | 11.46 | 11.08 | 0.00 |
4 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.38 | 9.83 | 10.38 | 10.22 |
5 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.33 | 10.33 | 9.80 | 9.83 |
6 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 9.83 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.52 | 15.31 | 15.52 | 14.70 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 15.45 | 15.24 (p.r.) | 14.51 | 15.45 (p.r.) |
3 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.72 | 14.72 | 0.00 | |
4 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 14.49 |
5 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.58 | 13.74 | 0.00 | 14.58 |
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.88 | 14.33 | 14.88 (p.r.) | 0.00 |
2 | Timon de Haay, Lopik | PD | 14.18 | 14.13 (p.r.) | 0.00 | 14.18 (p.r.) |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 14.03 | 12.74 | 14.03 | 13.15 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.57 | 12.40 | 13.57 | 13.25 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 12.09 |
6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.17 | 10.80 | 0.00 | 12.17 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.82 | 12.71 | 12.77 | 13.82 (p.r.) |
2 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 13.19 | 12.39 | 13.19 (p.r.) | 0.00 |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.88 | 12.88 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Scott Ottingh | VL | 12.53 | 11.82 | 11.18 | 12.53 |
5 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.15 | 12.02 | 12.15 | 11.37 |
6 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.57 | 0.00 | 11.36 | 11.57 |
7 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
8 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.43 | 11.22 | 11.43 | 11.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 14.02 | 0.00 | 13.07 | 14.02 |
2 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.85 | 12.00 | 13.85 (p.r.) | 11.21 |
3 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 12.49 | 12.49 | 12.24 | 0.00 |
4 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 12.07 | 11.42 | 11.17 | 12.07 (p.r.) |
5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.69 | 0.00 | 11.69 (p.r.) | 0.00 |
6 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.68 | 10.16 | 10.94 | 11.68 |
7 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.64 | 10.43 | 11.20 | 11.64 |
8 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 11.42 | 10.41 (p.r.) | 11.18 (p.r.) | 11.42 (p.r.) |
9 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 11.38 | 11.31 | 11.38 | 10.13 |
10 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.37 | 11.37 (p.r.) | 0.00 | 11.19 |
11 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 9.94 |
12 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.21 | 10.21 | 9.50 | 9.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond