Uitslag Polsstokdag
Polsbroekerdam 18-07-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sander van Vliet | 15.93 |
Dames | Tessa van Schaik | 10.85 |
Junioren | Wouter van Midden | 16.87 |
Jongens | Mathijs Versloot | 16.41 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 15.93 | 13.82 | 15.93 | |
2 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.87 | 15.87 | 11.82 | 0.00 |
3 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 14.19 | 13.04 | 13.50 | 14.19 (p.r.) |
4 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.41 | 12.33 | 12.95 | 13.41 |
5 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.69 | 12.21 | 0.00 | 12.69 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.85 | 9.58 | 10.85 | 10.67 |
2 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.66 | 10.66 (p.r.) | 10.11 | 10.27 |
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 10.56 | 0.00 | 9.98 | 10.56 |
4 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.34 | 10.13 | 10.28 | 10.34 |
5 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 9.77 | 9.77 (p.r.) | 0.00 | 9.25 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 16.87 | 12.93 | 16.87 (p.r.) | 15.08 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.05 | 14.38 | 15.05 | 13.92 |
3 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.87 | 14.84 | 14.39 | 14.87 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 14.43 |
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 16.41 | 12.59 | 13.92 | 16.41 (p.r.) |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 14.97 | 14.97 | 14.69 | 13.26 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 14.05 | 11.04 | 13.01 | 14.05 |
4 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.85 | 0.00 | 12.08 | 12.85 |
5 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.78 | 11.75 | 12.78 | 0.00 |
6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.41 | 11.92 | 11.88 | 12.41 |
7 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 12.34 | 12.34 | 11.57 | 11.92 |
8 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 10.12 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.15 | 0.00 | 13.15 (p.r.) | 0.00 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.74 | 0.00 | 11.57 | 12.74 |
3 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.43 | 12.43 | 11.58 | 0.00 |
4 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.34 | 12.34 | 12.12 | 0.00 |
6 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.76 | 11.65 | 11.63 | 11.76 |
7 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.28 | 10.83 (p.r.) | 12.28 (p.r.) | 11.57 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.90 | 11.09 | 11.90 | 0.00 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.70 | 10.93 | 11.27 | 11.70 |
4 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 11.42 | 11.18 | 11.42 | 10.66 |
5 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.16 | 10.15 (p.r.) | 10.67 (p.r.) | 11.16 (p.r.) |
6 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 11.03 | 11.03 (p.r.) | 10.19 | 10.84 |
7 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 10.91 | 10.05 (p.r.) | 10.84 (p.r.) | 10.91 (p.r.) |
8 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 10.90 | 10.45 (p.r.) | 10.90 (p.r.) | 0.00 |
9 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.88 | 9.50 | 10.01 | 10.88 (p.r.) |
10 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 10.35 | 9.96 (p.r.) | 9.91 | 10.35 (p.r.) |
11 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.14 | 10.14 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
12 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 9.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond