Uitslag Nationale Competitie
Grijpskerk 01-08-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.83 |
Dames | Dymphie Baas | 15.24 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.61 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.83 | 20.49 | 18.29 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 20.83 |
2 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.55 | 19.15 | 20.55 | 13.95 | 19.15 | 19.22 | 0.00 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.33 | 17.22 | 19.98 | 0.00 | 20.33 | 0.00 | 0.00 |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.61 | 18.44 | 18.34 | 17.74 | 0.00 | 19.61 | |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.45 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | |
6 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.94 | 0.00 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.90 | 13.32 | 17.84 | 0.00 | 17.90 | 17.18 | |
8 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.24 | 0.00 | 14.80 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.75 | 0.00 | 12.24 | 14.19 | 14.75 | 0.00 | 14.44 |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 12.78 | 14.36 | 13.67 |
4 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | ||
5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.16 | 12.76 | 13.40 | 14.16 | 0.00 | 12.71 | |
6 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | |||
7 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.75 | 0.00 | 13.42 | 10.77 | 13.75 | 0.00 | |
8 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 13.38 | 13.65 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 16.19 | 17.38 | 17.55 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.48 | 14.39 | 17.48 | 0.00 | 16.71 | 16.39 | 0.00 |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.14 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 16.51 | 17.14 | 17.09 |
4 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | |
5 | Jetse Bokma, Workum | HS | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.23 | 16.13 | |
6 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 15.95 | 12.00 | 0.00 | 15.95 | 12.04 | 12.17 | |
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 15.20 | |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.73 | 14.19 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond