Uitslag 2de klasse
Vlist 21-05-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Teus Korevaar | 15.14 |
Dames | Eline Duurkoop | 11.72 |
Junioren | Jake van Dam | 14.07 |
Jongens | Corné de Regt | 14.04 |
Meisjes | Leonie de Regt | 10.33 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 14.11 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.34 | 12.53 | 14.34 | 13.26 |
3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 13.13 |
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.87 | 12.56 | 12.87 | 12.49 |
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.07 |
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.72 | 10.76 | 11.72 | 0.00 |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.33 | 10.33 | 9.64 | 0.00 |
3 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 10.22 | 9.91 | 10.22 | 10.16 |
4 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 |
5 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 9.28 | 9.28 | 9.24 | 9.06 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.07 | 13.37 | 0.00 | 14.07 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.01 | 12.23 | 0.00 | 13.01 |
3 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Ottingh | VL | 13.61 | 13.61 | 13.27 | 13.40 |
2 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.01 | 12.54 | 0.00 | 13.01 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.04 | 12.79 | 14.04 | 12.12 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.87 | 12.87 | 12.63 | 12.36 |
3 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 12.77 | 12.04 | 11.55 | 12.77 |
4 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.48 | 12.48 | 12.25 | 12.23 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.29 | 11.18 | 11.25 | 12.29 |
6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.26 | 11.33 | 12.26 | 12.04 |
7 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.57 | 11.41 | 11.57 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 13.18 | 11.68 | 13.18 | 0.00 |
2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.31 | 11.83 | 12.13 | 12.31 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.51 | 11.51 | 10.52 | 0.00 |
4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.48 | 0.00 | 11.24 | 11.48 |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 10.43 |
6 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 11.35 | 10.67 | 0.00 | 11.35 |
2 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 11.03 |
3 | Henri Benschop, Lopik | PD | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.07 | 10.34 | 9.52 | 11.07 |
5 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.71 | 9.40 | 10.64 | 10.71 |
6 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.61 | 10.42 | 10.19 | 10.61 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.84 | 11.18 | 11.84 (p.r.) | 9.42 |
2 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 11.62 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 9.07 |
4 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 9.76 | 9.76 | 9.31 | 9.47 |
5 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 9.46 | 9.40 | 9.45 | 9.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond