Uitslag 2de klasse
Linschoten 31-05-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 15.40 |
Junioren | Jake van Dam | 15.91 |
Jongens | Bo van Dijk | 14.47 |
Meisjes | Veronique van Midden | 12.07 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.19 |
2 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.85 | 14.30 | 13.91 | 14.85 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.63 | 14.10 | 14.63 | 11.99 |
4 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.20 | 14.20 | 14.12 | 0.00 |
5 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.12 | 13.85 | 14.12 | 0.00 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 12.11 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 12.07 | 10.66 | 11.10 | 12.07 |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.37 | 11.11 | 11.37 (p.r.) | 0.00 |
3 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 10.97 | 10.82 | 10.97 | 10.74 |
4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.94 | 10.94 | 10.73 | 10.51 |
5 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.57 | 10.15 (p.r.) | 10.57 (p.r.) | 0.00 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.51 | 10.26 | 0.00 | 10.51 |
7 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.47 | 10.47 | 9.71 | 0.00 |
8 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 10.04 | 9.83 | 10.04 (p.r.) | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.91 | 14.79 | 15.26 | 15.91 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.95 | 13.90 | 14.95 | 11.02 |
3 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 14.60 | 13.57 | 14.50 | 14.60 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 14.29 | 13.23 | 13.92 | 14.29 |
5 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 13.90 | 13.36 | 13.90 | 13.87 |
6 | Scott Ottingh | VL | 13.82 | 12.61 | 13.35 | 13.82 (p.r.) |
7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.88 | 12.35 | 12.88 | 12.73 |
8 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.34 | 11.84 | 11.26 | 12.34 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 14.47 | 12.55 | 12.98 | 14.47 (p.r.) |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 14.07 | 13.04 | 14.07 | 13.74 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.97 | 12.04 | 13.97 (p.r.) | 12.88 |
4 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.51 | 12.29 | 12.59 | 13.51 (p.r.) |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.44 | 11.95 | 12.72 | 13.44 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.16 | 11.58 | 11.86 | 13.16 |
7 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 13.43 | 11.87 | 12.44 | 13.43 (p.r.) |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.26 | 0.00 | 13.26 (p.r.) | 0.00 |
3 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 13.15 | 11.94 | 13.15 (p.r.) | 12.19 |
4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.98 | 12.33 | 12.35 | 12.98 (p.r.) |
5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.29 | 12.08 | 12.16 | 12.29 |
6 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.06 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Benschop, Lopik | PD | 12.27 | 11.20 | 11.46 | 12.27 (p.r.) |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.93 | 11.40 | 11.93 (p.r.) | 0.00 |
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
4 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.48 | 10.88 | 10.28 | 11.48 (p.r.) |
5 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.26 | 10.89 | 10.80 | 11.26 |
6 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 11.65 | 11.58 (p.r.) | 10.87 | 11.65 (p.r.) |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.42 | 10.66 | 11.42 | 0.00 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.40 | 10.61 | 11.14 | 11.40 |
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.36 | 11.36 (p.r.) | 0.00 | 9.93 |
5 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 10.86 | 10.19 | 9.90 | 10.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond