Uitslag 2de klasse
Zegveld 07-06-2016
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Teus Korevaar | 14.63 | 
| Dames | Tessa van Schaik | 11.27 | 
| Junioren | Jens Vlasveld | 15.09 | 
| Jongens | Gijs de Kruijf | 14.46 | 
| Meisjes | Veronique van Midden | 12.04 | 
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 13.42 | 
| 2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 
| 3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 12.91 | 
| 4 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.29 | 12.26 | 13.29 | 12.48 | 
| 5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.09 | 13.09 | 13.07 | 0.00 | 
| 6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.01 | 12.60 | 12.48 | 13.01 | 
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babet Strien, Cabauw | JV | 10.33 | 9.66 | 10.22 | 10.33 | 
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 12.04 | 0.00 | 10.34 | 12.04 | 
| 2 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.29 | 10.33 | 9.83 | 11.29 | 
| 3 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.27 | 10.43 | 11.20 | 11.27 | 
| 4 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.00 | 0.00 | 10.57 | 11.00 | 
| 5 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.41 | 9.22 | 10.41 | 10.19 | 
| 6 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.38 | 9.86 | 10.38 | 9.69 | 
| 7 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.09 | 9.45 | 10.09 | 0.00 | 
| 8 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.75 | 9.37 | 0.00 | 9.75 | 
| 9 | Dagne Verweij, Kamerik | SV | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 15.09 | 12.94 | 13.93 | 15.09 | 
| 2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.95 | 14.95 | 13.95 | 13.91 | 
| 3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 14.14 | 
| 4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.34 | 13.49 | 14.34 (p.r.) | 13.79 | 
| 5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.04 | 13.21 | 14.04 | 0.00 | 
| 6 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.85 | 11.71 | 12.58 | 13.85 | 
| 7 | Scott Ottingh | VL | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.21 | 12.14 | 13.21 | 12.22 | 
| 9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.81 | 11.82 | 11.89 | 12.81 | 
| 10 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 11.46 | 0.00 | 11.30 | 11.46 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 14.46 | 12.16 | 11.66 | 14.46 (p.r.) | 
| 2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.87 | 13.87 (p.r.) | 12.41 | 12.33 | 
| 3 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 13.46 | 12.20 | 13.46 | |
| 4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 11.21 | 
| 5 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.05 | 13.05 | 9.79 | 12.73 | 
| 6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.58 | 10.52 | 12.34 | 12.58 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.87 | 12.29 | 13.65 | 13.87 | 
| 2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 13.56 | 13.56 (p.r.) | 13.19 | 11.56 | 
| 3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.29 | 12.40 | 0.00 | 13.29 (p.r.) | 
| 4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.69 | 12.00 | 12.30 | 12.69 | 
| 5 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.45 | 11.45 | 11.04 | 0.00 | 
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 11.61 | 
| 2 | Henri Benschop, Lopik | PD | 11.51 | 11.48 | 11.51 | 10.59 | 
| 3 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.11 | 10.85 | 11.11 | 0.00 | 
| 4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.45 | 9.57 | 10.45 | 10.01 | 
| 6 | Roy Velis, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.26 | 11.35 | 12.26 (p.r.) | 11.74 | 
| 2 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.52 | 10.89 | 11.52 | 11.39 | 
| 3 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 11.40 | 10.81 | 11.27 | 11.40 | 
| 4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.22 | 9.77 | 11.22 | 10.42 | 
| 5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.53 | 9.87 | 10.53 | 10.52 | 
| 6 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 
| 7 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 9.43 | 9.26 | 0.00 | 9.43 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
 
                         
                         
                         
                         
                        



