Uitslag De Samenwerking Bokaal
Vlist 18-06-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.20 |
Dames | Dymphie Baas | 15.54 |
Junioren | Ricardo Faaij | 19.25 |
Jongens | Reinier Overbeek | 17.12 |
Meisjes | Fabiënne Overbeek | 13.67 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.20 | 17.71 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 20.20 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.67 | 16.47 | 18.83 | 19.67 | ||
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.34 | 0.00 | 17.65 | 18.60 | 16.90 | 19.34 |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.80 | 17.55 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.48 | 16.33 | 13.28 | 17.48 | ||
6 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | ||
7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | ||
8 | Laurens Lekkerkerker | JV | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.20 | 12.66 | 0.00 | 18.20 | 15.58 | 17.96 |
2 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 16.13 | 15.27 | 0.00 | 16.13 | ||
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.11 | 14.47 | 14.92 | 16.11 | ||
4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 15.04 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.54 | 13.93 | 15.54 | 0.00 | ||
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.97 | 13.15 | 13.97 | 12.93 | 0.00 | 12.31 |
3 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 12.09 | ||
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.48 | 13.24 | 11.68 | 12.60 | 13.48 | 0.00 |
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.99 | 12.99 | 0.00 | |||
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.72 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | ||
7 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.53 | 12.22 | 0.00 | 12.53 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.09 | 13.75 | 0.00 | 14.09 | 13.42 | 0.00 |
2 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.81 | 12.44 | 12.56 | 12.81 | ||
3 | Marielle Kastelein | ZV | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.04 | 10.93 | 11.82 | 12.04 | ||
5 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.93 | 10.97 | 0.00 | 11.93 | ||
6 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 10.88 | 0.00 | 10.88 | 10.80 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.25 | 15.98 | 16.28 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 17.92 | 16.15 | 17.92 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.85 | 15.58 | 0.00 | 15.85 | 0.00 | 0.00 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.47 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | ||
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.46 | 11.84 | 15.46 | 0.00 | ||
6 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.36 | 15.36 | 0.00 | |||
7 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.32 | 15.32 | 11.98 | 0.00 | ||
8 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.12 | 17.12 | 16.24 | 17.01 | ||
2 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 15.38 | 13.82 | 14.63 | 0.00 | 15.38 | 0.00 |
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 15.25 | 0.00 | 14.61 | 15.25 | 13.24 | 14.49 |
4 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.52 | 13.11 | 14.52 | 0.00 | ||
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 14.42 | 14.27 | 14.42 | 0.00 | ||
6 | Chris Anker, Vlist | VL | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | ||
7 | Timon de Haay, Lopik | PD | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | ||
8 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.99 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond