Uitslag 2de klasse
Vlist 18-06-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Teus Korevaar | 15.57 |
Dames | Gerianne Boer | 12.11 |
Junioren | Reinier Rietveld | 15.26 |
Jongens | Gijs de Kruijf | 14.03 |
Meisjes | Rianne de Regt | 11.39 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.57 | 14.75 | 15.57 | 15.53 | ||
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.25 | 13.06 | 14.25 | 13.76 | ||
3 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.46 | 12.24 | 0.00 | 13.46 | ||
4 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babet Strien, Cabauw | JV | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.11 | 0.00 | 12.11 | |||
2 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 11.39 | 11.39 | 11.21 | |||
3 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 11.38 | 11.18 | 11.38 | |||
4 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.24 | 10.53 | 11.24 | |||
5 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.79 | 10.79 | 10.64 | |||
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |||
7 | Irene den Besten, Woerden | LS | 10.35 | 10.35 (p.r.) | 9.91 | |||
8 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.33 | 9.86 | 10.33 | |||
9 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 10.12 | 10.12 (p.r.) | 0.00 | |||
10 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 9.82 | 0.00 | 9.82 (p.r.) | |||
11 | Lori Strien, Cabauw | JV | 9.54 | 9.54 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.26 | 13.93 | 0.00 | 15.26 | ||
2 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 15.24 | 13.34 | 15.24 (p.r.) | 13.83 | ||
3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.16 | 0.00 | 12.82 | 15.16 | ||
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.32 | 13.16 | 14.20 | 14.32 | ||
6 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 14.10 | 13.44 | 14.10 | 0.00 | ||
7 | Scott Ottingh | VL | 13.90 | 13.02 | 13.90 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 14.03 | 12.52 | 0.00 | 14.03 | ||
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 14.00 | 13.26 | 14.00 | 13.76 | ||
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.81 | 12.25 | 12.37 | 13.81 | ||
4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.76 | 12.06 | 12.45 | 13.76 (p.r.) | ||
5 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.07 | 12.26 | 0.00 | 13.07 | ||
2 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 12.89 | 11.58 | 12.84 (p.r.) | 12.89 (p.r.) | ||
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 11.03 | ||
4 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.69 | 0.00 | 11.35 | 12.69 | ||
5 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.50 | 11.95 | 12.50 | 12.39 | ||
6 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.36 | 12.36 (p.r.) | 10.48 | 0.00 | ||
2 | Henri Benschop, Lopik | PD | 12.07 | 9.53 | 11.86 | 12.07 | ||
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.61 | 10.20 | 9.91 | 11.61 | ||
4 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.28 | 10.60 | 10.83 | 11.28 | ||
5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.57 | 11.89 | 12.53 (p.r.) | 12.57 (p.r.) | ||
2 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 11.38 | 11.38 (p.r.) | 11.10 | 10.79 | ||
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.29 | 11.29 | 10.62 | |||
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.18 | 11.12 | 0.00 | 11.18 | ||
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 11.10 | 10.38 (p.r.) | 11.10 (p.r.) | 10.92 | ||
6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.01 | 9.84 | 0.00 | 11.01 (p.r.) | ||
7 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.57 | 9.91 | 10.10 | 10.57 | ||
8 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.37 | 10.37 | 10.29 | 10.37 | ||
9 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.33 | 0.00 | 9.46 | 10.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond