Uitslag Bevia Bokaal - 2de klasse
Linschoten 16-07-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bram van den Berg | 16.09 |
Dames | Britt Ottingh | 12.51 |
Junioren | Richard van Bemmel | 15.89 |
Jongens | Dennis van Jaarsveld | 14.26 |
Meisjes | Babet Strien | 11.76 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.09 | 15.12 | 15.66 | 16.09 |
2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.43 | 15.04 | 15.43 | 14.87 |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.33 | 12.17 | 15.33 | 14.58 |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.71 | 14.71 | 13.32 | 0.00 |
5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.64 | 13.30 | 12.16 | 13.64 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Ottingh | VL | 12.51 | 12.51 | 12.34 | 11.87 |
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.03 | 11.73 | 11.08 | 12.03 |
3 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.76 | 10.88 | 11.66 | 11.76 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 11.66 | 9.43 | 10.56 | 11.66 |
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.61 | 9.71 | 11.61 (p.r.) | 11.51 |
6 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 11.35 |
7 | Irene den Besten, Woerden | LS | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 10.74 |
8 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.99 | 10.76 | 10.98 | 10.99 |
9 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.96 | 10.70 | 10.96 | 9.57 |
10 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.96 | 9.83 | 10.96 | 0.00 |
11 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 10.53 | 9.59 | 10.15 | 10.53 |
12 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.15 | 10.08 | 10.12 (p.r.) | 10.15 (p.r.) |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 15.89 | 14.54 | 15.26 | 15.89 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.60 | 14.59 | 14.34 | 15.60 |
3 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 15.55 | 12.35 | 14.93 | 15.55 |
4 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 15.17 | 14.27 | 14.11 | 15.17 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.95 | 14.54 | 10.43 | 14.95 |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 13.31 |
7 | Scott Ottingh | VL | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 13.08 |
8 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.15 | 12.95 | 14.15 | 13.21 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 14.26 | 14.26 (p.r.) | 13.53 | |
2 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.80 | 13.80 | 9.92 | 13.32 |
3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 13.72 |
4 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.47 | 12.88 | 0.00 | 13.47 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.45 | 0.00 | 13.41 | 13.45 |
6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.37 | 12.20 | 13.21 | 13.37 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 14.22 | 0.00 | 10.62 | 14.22 (p.r.) |
2 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 12.90 | 12.90 (p.r.) | 12.41 | 12.90 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 12.83 | 12.44 | 12.83 | 11.85 |
4 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 12.34 | 0.00 | 11.59 | 12.34 (p.r.) |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 11.62 |
6 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.85 | 0.00 | 11.46 | 11.85 |
8 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.83 | 12.24 | 12.40 | 12.83 (p.r.) |
2 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.42 | 11.42 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
3 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.07 | 10.59 (p.r.) | 10.67 (p.r.) | 11.07 (p.r.) |
4 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.04 | 11.04 | 11.00 | 0.00 |
5 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 10.98 | 10.84 | 10.38 | 10.98 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.88 | 10.88 | 10.17 | 0.00 |
7 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.86 | 10.86 | 10.76 | 9.45 |
8 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 0.00 |
9 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 10.01 | 9.80 | 9.75 | 10.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond