Uitslag Tweekamp
0 04-07-1981
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaap den Boer | 17.74 |
Dames | Tineke Vlieger | 12.44 |
Junioren | Addy Booy | 15.85 |
Jongens | Gerrit de Vos | 12.61 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap den Boer, Langerak | 17.74 | 16.73 | 17.74 | ||||
2 | Klaas Leijstra, Grouw | 16.98 | 14.47 | 16.98 | ||||
3 | Aart de With, Benschop | PD | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |||
4 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 16.27 | 16.27 | 16.12 | |||
5 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.65 | 14.87 | 15.65 | |||
6 | Ton Janson, Noordwijk | 15.60 | 14.52 | 15.60 | ||||
7 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.36 | 15.36 | 14.80 | |||
8 | Han Janson, Noordwijk | 15.35 | 15.35 | 14.98 | ||||
9 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 15.08 | 15.08 | 0.00 | |||
10 | Nico Janson, Lisse | 15.05 | 15.05 | 14.84 | ||||
11 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.80 | 14.80 | 14.80 | |||
12 | Chris Domburg, Bodegraven | 14.69 | 14.69 | 0.00 | ||||
13 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.59 | 14.00 | 14.59 | |||
14 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | 15.03 | 0.00 | 15.03 | ||||
2 | Jos Meskers, Uitgeest | 14.95 | 14.28 | 14.95 | ||||
3 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.69 | 0.00 | 14.69 | |||
4 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |||
5 | Jan Janson, Noordwijkerhout | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 12.44 | 12.44 | 11.70 | |||
2 | Jettie Bouma, Workum | HS | 11.81 | 10.73 | 11.81 | |||
3 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | 11.74 | 11.00 | 11.74 | ||||
4 | Petra Vergeer, Reeuwijk | 10.01 | 10.01 | 9.81 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Booy, Piershil | PD | 15.85 | 15.02 | 15.85 | |||
2 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 15.82 | 14.90 | 15.82 | |||
3 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 15.07 | 0.00 | 15.07 | |||
4 | Jan Yntema, Workum | HS | 14.44 | 14.44 | 12.45 | |||
5 | Lambert Janson, Noordwijk | 14.38 | 0.00 | 14.38 | ||||
6 | Richard Achterberg, Polsbroek | 14.12 | 12.29 | 14.12 (p.r.) | ||||
7 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 14.03 | 14.03 | 12.00 | |||
8 | John Burghout, Zwaagwesteinde | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | 12.61 | 0.00 | 12.61 | ||||
2 | Erik Velting, Makkum | IJ | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||
3 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 12.30 | 12.13 | 12.30 | |||
4 | Hans de Vries, It Heidenskip | HS | 12.03 | 11.91 | 12.03 | |||
5 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 12.02 | 0.00 | 12.02 | |||
6 | Johan Boer, Benschop | PD | 11.49 | 10.40 | 11.49 | |||
7 | Leo Roskam, Lopik | JV | 10.49 | 10.49 | 0.00 | |||
8 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond