Uitslag 2de klasse
Vlist 16-05-2017
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Sander van Vliet | 15.91 |
| Dames | Nicole Uitman | 11.32 |
| Junioren | Davy de Wit | 15.88 |
| Jongens | Stijn Overbeek | 14.08 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 15.91 | 15.91 | 14.13 | 0.00 |
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.54 | 13.89 | 15.54 | 15.39 |
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 12.00 |
| 4 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.59 | 13.59 | 12.46 | 12.21 |
| 5 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.74 | 12.74 | 11.78 | |
| 6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.32 | 9.61 | 10.00 | 11.32 |
| 2 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 10.91 | 10.88 | 10.91 | 0.00 |
| 3 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 10.87 | 10.72 | 10.65 | 10.87 |
| 4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.25 | 10.25 | 9.76 | 10.13 |
| 5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 9.90 | 9.52 | 9.78 | 9.90 |
Dames C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 15.88 | 14.45 | 15.88 | 0.00 |
| 2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.26 | 14.06 | 13.14 | 14.26 |
| 3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.57 | 12.49 | 0.00 | 13.57 |
| 4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.27 | 13.27 | 13.25 | 12.63 |
| 5 | Scott Ottingh | VL | 13.06 | 13.06 | 11.93 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.08 | 12.31 | 12.67 | 14.08 (p.r.) |
| 2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.89 | 13.89 | 12.23 | 13.72 |
| 3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.00 | 13.00 | 12.85 | 12.44 |
| 4 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.98 | 12.57 | 12.52 | 12.98 |
| 5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.06 | 0.00 | 10.78 | 12.06 |
| 6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.15 | 13.15 (p.r.) | 12.04 | 11.34 |
| 2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 12.40 | 0.00 | 12.40 (p.r.) | 12.20 |
| 3 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.05 | 11.84 | 11.73 | 12.05 |
| 4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.93 | 11.36 | 11.73 | 11.93 |
| 5 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.82 | 11.82 | 11.00 | 11.40 |
| 6 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 10.55 | 10.55 | 10.44 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 12.03 | 12.03 | 11.58 | 9.93 |
| 2 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.13 | 11.13 (p.r.) | 10.63 | 10.74 |
| 3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 9.99 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




