Uitslag 2de klasse
Linschoten 06-05-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sander van Vliet | 16.71 |
Dames | Nicole Uitman | 11.84 |
Junioren | Davy de Wit | 15.58 |
Jongens | Stijn Overbeek | 13.78 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.71 | 15.03 | 14.68 | 16.71 |
2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.18 | 15.18 | 14.43 | 14.28 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.94 | 14.56 | 0.00 | 14.94 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.48 | 14.41 | 14.48 | 0.00 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.26 | 13.15 | 14.26 | 10.87 |
6 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 13.21 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.19 | 13.19 | 13.05 | 11.29 |
8 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.84 | 10.64 | 11.66 | 11.84 |
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.26 | 10.88 | 10.67 | 11.26 |
3 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.24 | 10.09 | 10.65 | 11.24 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 10.60 | 10.49 | 10.60 | 10.29 |
5 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.41 | 9.66 | 10.41 | 9.89 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.06 | 9.56 | 10.01 | 10.06 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.47 | 9.71 | 9.90 | 10.47 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.28 | 9.91 | 10.25 | 10.28 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 15.58 | 15.58 | 15.49 | 0.00 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 15.51 | 14.29 | 15.51 | 13.37 |
3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.30 | 14.32 | 15.30 | 10.97 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 15.15 | 14.19 | 15.15 | 14.96 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.42 | 13.32 | 13.83 | 14.42 |
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.23 | 13.99 | 14.23 | 12.61 |
7 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 13.78 | 12.86 | 13.30 | 13.78 |
8 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.70 | 13.34 | 13.70 | 12.71 |
9 | Scott Ottingh | VL | 12.57 | 11.41 | 12.49 | 12.57 |
10 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.43 | 10.92 | 11.65 | 12.43 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.78 | 13.22 | 13.78 | 12.40 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 13.75 | 12.41 | 13.23 | 13.75 (p.r.) |
3 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.66 | 13.12 | 13.66 | 11.69 |
4 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 12.96 | 12.88 | 12.96 | 12.39 |
5 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.73 | 0.00 | 11.25 | 12.73 |
6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.29 | 11.36 | 12.14 | 12.29 |
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.25 | 11.23 | 11.59 | 12.25 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.52 | 10.77 | 10.32 | 12.52 |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.36 | 10.98 | 11.39 | 12.36 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.12 | 11.22 | 11.90 | 12.12 |
4 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 12.05 | 12.05 | 11.23 | 0.00 |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.03 | 12.03 | 10.24 | 9.66 |
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.82 | 10.73 | 11.40 | 11.82 |
7 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 10.70 | 10.10 | 9.72 | 10.70 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 12.31 | 11.08 | 11.85 | 12.31 (p.r.) |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.10 | 10.78 | 11.62 | 12.10 |
3 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.24 | 10.82 | 11.10 | 11.24 |
4 | Florian van Beek, Linschoten | LS | 11.06 | 9.34 (p.r.) | 10.06 (p.r.) | 11.06 (p.r.) |
5 | Thijs Tukker, Montfoort | LS | 10.74 | 0.00 | 9.87 | 10.74 (p.r.) |
6 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 10.70 | 10.62 (p.r.) | 10.70 (p.r.) | 10.26 |
7 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 10.32 | 10.15 | 10.01 | 10.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond