Uitslag 2de klasse
Linschoten 01-08-2017
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Paul van Meijeren | 16.88 | 
| Dames | Gerianne Boer | 13.36 | 
| Junioren | Matthieu van Vuuren | 17.03 | 
| Jongens | Twan Kastelein | 14.61 | 
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 16.88 | 15.60 | 16.88 | 15.45 | 
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.28 | 14.76 | 15.35 | 16.28 | 
| 3 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 15.74 | 13.51 | 15.74 (p.r.) | 14.72 | 
| 4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.44 | 14.55 | 15.44 | 14.87 | 
| 5 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.26 | 15.26 | 10.38 | 11.43 | 
| 6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.03 | 15.03 | 14.97 | 0.00 | 
| 7 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.81 | 14.81 | 10.78 | 13.21 | 
| 8 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.49 | 12.79 | 13.63 | 14.49 | 
| 9 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.25 | 14.25 | 13.01 | |
| 10 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.75 | 11.98 | 12.75 | 12.07 | 
| 11 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 12.17 | 
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.36 | 10.51 | 13.36 | 11.90 | 
| 2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.34 | 12.34 | 11.53 | 12.11 | 
| 3 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.84 | 10.73 | 11.40 | 11.84 | 
| 4 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.58 | 10.77 | 11.09 | 11.58 | 
| 5 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 11.52 | 10.46 | 10.87 | 11.52 (p.r.) | 
| 7 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.35 | 10.80 | 10.92 | 11.35 | 
| 8 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.09 | 9.89 | 10.73 | 11.09 | 
| 9 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.82 | 10.47 | 10.82 | 10.38 | 
| 10 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.81 | 9.93 | 10.65 | 10.81 | 
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 17.03 | 15.49 | 17.03 | 16.39 | 
| 2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.78 | 14.59 | 15.78 | 15.65 | 
| 3 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.90 | 14.40 | 14.90 | 14.53 | 
| 4 | Scott Ottingh | VL | 14.07 | 0.00 | 13.38 | 14.07 | 
| 5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.98 | 13.87 | 13.51 | 13.98 | 
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 14.51 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 14.11 | 13.77 | 13.73 | 14.11 | 
| 2 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.82 | 12.54 | 13.47 | 13.82 | 
| 3 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.20 | 11.59 | 12.20 | 0.00 | 
| 2 | Lars Ott, Montfoort | LS | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 
| 3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.78 | 11.13 | 0.00 | 11.78 | 
| 4 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 12.17 | 10.80 | 12.17 (p.r.) | 10.44 | 
| 2 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 11.83 | 9.53 | 11.61 | 11.83 | 
| 3 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 11.65 | 10.64 | 0.00 | 11.65 (p.r.) | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
                        



