Uitslag Bevia Bokaal - 2de klasse
Linschoten 05-08-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Paul van Meijeren | 17.45 |
Dames | Babet Strien | 12.15 |
Junioren | Jake van Dam | 16.52 |
Jongens | Harmen Timmerarends | 15.85 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 17.45 | 17.22 | 17.45 | 0.00 |
2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.12 | 15.04 | 17.12 | 0.00 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 16.81 | 15.63 | 0.00 | 16.81 |
4 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 15.20 | 14.30 | 15.14 | 15.20 |
5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.45 | 12.22 | 14.45 (p.r.) | 13.92 |
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.43 | 14.43 | 11.55 | 13.97 |
7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.87 | 13.06 | 13.87 | 12.85 |
8 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babet Strien, Cabauw | JV | 12.15 | 11.52 | 11.45 | 12.15 |
2 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.90 | 11.02 | 10.90 | 11.90 |
3 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.64 | 11.11 | 11.64 | 11.06 |
4 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 11.60 | 9.69 | 10.82 | 11.60 (p.r.) |
5 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 11.53 |
6 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
7 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 11.42 | 11.05 | 11.42 | 11.16 |
8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 11.07 | 11.07 | 10.88 | 10.81 |
9 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.04 | 11.04 | 10.95 | 10.42 |
10 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.52 | 15.85 | 15.28 | 16.52 |
2 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 16.33 | 15.39 | 16.17 | 16.33 (p.r.) |
3 | Scott Ottingh | VL | 15.26 | 14.16 | 11.45 | 15.26 (p.r.) |
4 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.10 | 12.69 | 14.10 | 13.65 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.85 | 14.07 | 14.77 (p.r.) | 15.85 (p.r.) |
2 | Roy Velis, Benschop | PD | 14.48 | 14.10 | 14.48 (p.r.) | 14.37 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.77 | 12.14 | 12.65 | 12.77 |
4 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.50 | 11.50 | 11.28 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 13.38 | 13.38 | 12.51 | 12.81 |
2 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 13.13 | 12.55 | 12.65 | 13.13 (p.r.) |
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 13.00 | 13.00 | 12.21 | 12.31 |
4 | Lars Ott, Montfoort | LS | 12.89 | 11.93 | 11.86 | 12.89 |
5 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.70 | 12.41 | 12.70 | 0.00 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 9.38 |
7 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 11.37 | 11.25 | 0.00 | 11.37 |
8 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
9 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 12.72 | 11.37 | 12.40 (p.r.) | 12.72 (p.r.) |
2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.58 | 12.43 (p.r.) | 12.48 (p.r.) | 12.58 (p.r.) |
3 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 12.15 | 10.84 | 11.99 (p.r.) | 12.15 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond