Uitslag Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd
Buitenpost 02-09-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Roy Velis | 11.32 |
Jongens tm 10 jaar | Timo v/d Knaap | 9.74 |
Meisjes 11-12 jaar | Lisse v/d Knaap | 9.50 |
Meisjes tm 10 jaar | Lisanne Cazant | 7.89 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.32 | 10.54 | 11.32 | 10.56 | 8.50 | ||
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 10.52 | 9.08 | 10.52 | 9.68 | 10.22 | ||
3 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 10.48 | 8.00 | 9.04 | 10.23 | 10.48 | ||
4 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 10.35 | 6.48 | 10.24 | 0.00 | 10.35 | ||
5 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 10.28 | 9.80 | 10.18 | 0.00 | 10.28 | ||
6 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 9.78 | 7.13 | 6.22 | 9.78 | |||
7 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 9.77 | 9.77 | 8.35 | 7.62 | |||
8 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 9.24 | |||
9 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 9.62 | 8.15 | 9.20 | 9.62 (p.r.) | |||
10 | Thijs Tukker, Montfoort | LS | 9.61 | 9.29 | 9.61 | 7.45 | |||
11 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 9.44 | 9.11 | 9.44 | 0.00 | |||
12 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 9.38 | 9.21 | 9.38 | 8.38 | |||
13 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 9.31 | 8.42 | 0.00 | 9.31 | |||
14 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 9.14 | 8.63 | 8.99 | 9.14 | |||
15 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 9.12 | 8.64 | 0.00 | 9.12 | |||
16 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 8.07 (p.r.) |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.74 | 8.87 | 7.18 | 9.74 | 9.25 | ||
2 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 9.11 | 5.79 | 7.30 | 9.11 (p.r.) | 8.09 | ||
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 9.01 | 8.42 | 9.01 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 8.97 | 7.17 | 7.98 | 8.97 | |||
5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 8.34 | 5.92 | 6.67 | 8.34 (p.r.) | |||
6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 7.89 | 7.67 | 7.89 | 5.39 | |||
7 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 7.67 | 7.57 | 0.00 | 7.67 | |||
8 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 7.21 | 5.95 | 6.78 | 7.21 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.50 | 9.23 | 9.50 | 6.88 | 8.50 | ||
2 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 9.39 | 0.00 | 8.53 | 8.88 | 9.39 (p.r.) | ||
3 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 9.03 | 8.41 (p.r.) | 9.03 (p.r.) | 8.80 | 8.24 | ||
4 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 8.65 | 7.70 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 8.36 | 8.15 | 6.54 | 8.36 | |||
7 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 8.15 | 7.89 | 8.15 | 8.02 | |||
8 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 8.15 | 7.59 | 0.00 | 8.15 (p.r.) | |||
9 | Maureen Westerhof, Sneek | IJ | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | |||
10 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 7.85 | 7.42 | 7.85 | 7.63 | |||
11 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | |||
12 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 7.46 | 7.22 (p.r.) | 7.21 | 7.46 | |||
14 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 7.37 | 6.57 | 7.03 | 7.37 | |||
15 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 7.36 | 7.36 | 5.92 | 0.00 | |||
16 | Maaike Blom, Hekendorp | PD | 6.99 | 6.99 | 6.37 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 7.89 | 7.89 (p.r.) | 7.07 | 7.17 | 7.32 | ||
2 | Inez Bouwman, Niehove | GR | 7.36 | 6.87 (p.r.) | 7.30 (p.r.) | 7.36 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Mila Dijkstra, Workum | HS | 7.28 | 6.68 | 7.28 | 6.43 | 7.01 | ||
4 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 7.22 | 7.22 | 7.08 | 0.00 | |||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | |||
6 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 7.16 | 7.16 | 7.06 | 6.83 | |||
7 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 6.62 | 6.03 | 6.22 | 6.62 (p.r.) | |||
8 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 6.57 | 5.24 | 6.57 | 6.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond