Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 30-07-2001
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ybele Hietkamp | 16.09 |
Dames | Anja Helmholt | 12.27 |
Junioren | Klaas Joustra | 14.76 |
Jongens | Rients Jongema | 13.59 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ybele Hietkamp, 0 | 16.09 | 14.96 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 14.22 | |
2 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 15.65 | 15.65 | 13.23 | 12.24 | 0.00 | 15.06 |
3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
4 | Paulus Altena, Buitenpost | BT | 14.10 | 13.48 | 0.00 | 14.10 | ||
5 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | ||
6 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 12.73 | 0.00 | 12.60 | 12.73 | ||
7 | Bart Driehuijs, 0 | GR | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | ||
8 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 12.27 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 |
2 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.74 | 10.41 | 9.01 | 11.69 | 0.00 | 11.74 |
3 | Helen Lettinga, 0 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 10.06 | 0.00 | 9.40 | |
4 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
Junioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 14.25 | 14.00 | 11.16 | 14.25 | 13.28 | 0.00 |
2 | Arjan Postma, 0 | BG | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 11.56 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rients Jongema, Huins | WI | 13.59 | 13.33 | 0.00 | 13.59 | 13.15 | 13.40 |
2 | Dagmar Eeuwema, Grijpskerk | GR | 10.53 | 9.80 | 9.10 | 0.00 | 10.53 | 9.31 |
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 10.41 | 10.15 | 9.58 | 0.00 | 10.41 | 10.25 |
4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | ||
5 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | ||
6 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 8.82 | 0.00 | 8.82 | 8.80 | ||
7 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond