Uitslag 2e klasse
Zegveld 10-08-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bram van den Berg | 15.06 |
Dames | Annemarie van Schaik | 12.87 |
Junioren | Matthieu van Vuuren | 16.46 |
Jongens | Roy Velis | 13.99 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.06 | 15.06 | 0.00 | |
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 14.79 | 0.00 | 14.79 | |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.59 | 0.00 | 14.59 | |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.56 | 13.68 | 14.56 | |
5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.00 | 12.78 | 14.00 | |
6 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 13.98 | 13.98 | 12.56 | |
7 | Dale Morgan, IJsselstein | PD | 13.90 | 13.90 | 0.00 | |
8 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.81 | 13.81 | 0.00 | |
9 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.69 | 13.69 | 12.11 | |
10 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.51 | 13.51 | 12.39 | |
11 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.05 | 12.05 | 11.92 | |
12 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.87 | 10.13 | 12.87 | 12.04 |
2 | Babet Strien, Cabauw | JV | 12.17 | 12.17 | 10.58 | 11.85 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.71 | 0.00 | 11.71 | 11.15 |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 11.70 | 11.33 | 11.70 (p.r.) | 0.00 |
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 11.61 | 10.80 | 11.36 | 11.61 |
6 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 11.53 | 10.63 | 9.19 | 11.53 |
7 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.26 | 10.30 (p.r.) | 11.26 (p.r.) | 10.41 |
8 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.05 | 10.26 | 10.08 | 11.05 |
9 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 10.79 |
10 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 10.66 | 10.23 | 10.66 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.46 | 15.25 | 16.46 | |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 15.52 | 14.58 | 15.52 | |
3 | Scott Ottingh | VL | 14.79 | 13.69 | 14.79 | |
4 | Corne Benschop, Lopik | PD | 14.16 | 14.16 | 13.01 | |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.02 | 14.02 | 12.88 | |
6 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |
7 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.34 | 13.34 | 12.77 | |
8 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.21 | 0.00 | 13.21 | |
9 | Aart-Jan van Oort, Lopik | PD | 11.68 | 11.68 | 0.00 | |
10 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 12.70 |
2 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 13.50 | 13.50 | 9.31 | 12.54 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 13.50 | 11.89 | 0.00 | 13.50 |
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.00 | 12.00 | 10.31 | 9.29 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Leusink, Kamerik | SV | 13.79 | 13.79 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 13.48 | 13.10 | 13.03 | 13.48 (p.r.) |
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 13.43 | 12.59 | 13.43 (p.r.) | 0.00 |
4 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.23 | 0.00 | 12.23 | 0.00 |
5 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
6 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.77 | 11.60 | 11.77 | 0.00 |
7 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.72 | 11.72 | 9.90 | 0.00 |
8 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
9 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
10 | Lars Ott, Montfoort | LS | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 12.64 | 11.39 | 10.62 | 12.64 |
2 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.55 | 0.00 | 11.11 | 11.55 |
4 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 10.39 | 9.73 | 10.06 | 10.39 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond