Uitslag Tweekamp
Linschoten 07-07-2018
Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 415.03 | 396.34 | 18.69 | |
Senioren | 156.14 | 149.68 | 6.46 | |
Dames | 61.90 | 53.74 | 8.16 | |
Junioren | 73.55 | 72.11 | 1.44 | |
Jongens | 68.42 | 64.66 | 3.76 | |
Meisjes | 55.02 | 56.15 | 1.13 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.37 | 18.47 | 19.61 | 21.37 | 0.00 | ||
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.08 | 18.22 | 19.81 | 19.50 | 21.08 | ||
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.75 | 18.81 | 17.95 | 20.00 | 20.75 (p.r.) | ||
4 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.64 | 16.77 | 19.72 | 20.01 | 20.64 | ||
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.51 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | ||
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | ||
7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.18 | 19.18 | 18.97 | 15.68 | 19.05 | ||
8 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.89 | 16.18 | 0.00 | 18.21 | 18.89 | ||
9 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.80 | 13.73 | 17.91 | 18.80 | 0.00 | ||
10 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.72 | 17.05 | 17.13 | 18.72 | 18.19 | ||
11 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.39 | 16.66 | 17.18 | 18.39 | 0.00 | ||
12 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.84 | 15.09 | 17.50 | 17.84 | 0.00 | ||
13 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.82 | 16.67 | 16.53 | 17.52 | 17.82 | ||
14 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.79 | 17.35 | 0.00 | 15.22 | 17.79 | ||
15 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 17.74 | 15.70 | 14.82 | 16.47 | 17.74 | ||
16 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.97 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 16.97 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 17.08 | 14.78 | 16.11 | 0.00 | 17.08 | ||
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.52 | 14.76 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 15.29 | 11.03 | 13.17 | 14.96 | 15.29 | ||
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.01 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 14.01 | ||
5 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.96 | 11.61 | 0.00 | 12.78 | 13.96 | ||
6 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.45 | 0.00 | 13.15 | 13.45 | 12.47 | ||
7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.29 | 13.16 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.20 | 17.49 | 18.33 | 16.32 | 19.20 | ||
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.08 | 16.41 | 15.24 | 17.84 (p.r.) | 19.08 (p.r.) | ||
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.36 | 16.45 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 18.29 | 16.68 | 18.17 | 18.29 | 17.80 | ||
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.03 | 16.05 | 17.11 | 18.03 | 0.00 | ||
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 17.82 | 17.29 | 17.11 | 15.49 | 17.82 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.61 | 16.61 | 17.48 | 17.61 | 0.00 | ||
8 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.27 | 17.10 | 16.86 | 17.00 | 17.27 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.59 | 17.88 | 16.64 | 17.97 | 18.59 | ||
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.88 | 14.45 | 15.29 | 17.88 (p.r.) | 15.90 | ||
3 | Timon de Haay, Lopik | PD | 17.47 | 16.33 | 17.47 (p.r.) | 15.67 | 0.00 | ||
4 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 16.59 | 15.05 | 0.00 | 16.59 | 16.18 | ||
5 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 16.46 | 15.27 | 15.59 | 15.66 | 16.46 | ||
6 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.90 | 14.87 | 15.54 | 15.90 | 15.74 | ||
7 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 15.17 | 0.00 | 15.13 | 15.17 | 0.00 | ||
8 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 15.02 | 14.59 | 14.39 | 12.62 | 15.02 |
Meisjes
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.89 | 14.32 | 12.47 | 0.00 | 14.89 | ||
2 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 14.54 | 13.45 | 14.47 | 0.00 | 14.54 | ||
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.47 | 12.72 | 14.09 | 13.90 | 14.47 | ||
4 | Iris Mulder, Vlist | VL | 13.86 | 13.25 | 0.00 | 13.86 | 13.44 | ||
5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.75 | 12.78 | 0.00 | 12.37 | 13.75 | ||
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.57 | 12.07 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | ||
7 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 13.39 | 12.78 | 12.78 | 12.82 | 13.39 | ||
8 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 12.70 | 11.09 | 12.70 | 12.57 | 12.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond