Uitslag Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal
Linschoten 26-05-2018
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 21.00 |
Dames | Fabiënne Overbeek | 15.09 |
Junioren | Richard van Bemmel | 17.24 |
Jongens | Reinier Overbeek | 18.14 |
Meisjes | Demi Groothedde | 13.14 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.00 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 20.00 | 14.33 | 20.00 | 15.97 | 16.51 | 0.00 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.95 | 18.68 | 19.95 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.84 | 18.23 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 19.84 |
5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.16 | 18.66 | 18.68 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.83 | 17.08 | 17.83 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.95 | 16.85 | 0.00 | 17.95 | 17.34 | 16.50 |
2 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.01 | 16.22 | 13.05 | 17.01 | ||
4 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.91 | 16.79 | 16.91 | 0.00 | ||
5 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.61 | 16.61 | 15.71 | 14.61 | ||
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.62 | 15.07 | 15.36 | 15.62 | ||
7 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.09 | 15.09 | 13.98 | 0.00 | 13.78 | 0.00 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.72 | 14.58 | 14.58 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
3 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.22 | 14.22 | 12.29 | 13.04 | 0.00 | 13.65 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | ||
5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
6 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 17.24 | 16.27 | 17.10 | 17.24 | 16.39 | 0.00 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.08 | 16.67 | 12.85 | 17.08 | 16.63 | 0.00 |
3 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 17.08 | 16.47 | 17.08 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.64 | 16.31 | 16.64 | 0.00 | ||
6 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.84 | 14.01 | 14.84 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.14 | 17.32 | 18.14 | 12.84 | 11.57 | 0.00 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 15.94 | 15.94 | 15.19 | 12.86 | 0.00 | 0.00 |
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 15.86 | 13.65 | 13.74 | 15.86 (p.r.) | 13.55 | 0.00 |
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.29 | 14.79 | 0.00 | 15.29 | ||
5 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 13.87 | 13.72 | 13.68 | 13.87 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.14 | 10.99 | 10.13 | 13.14 | 10.73 | 10.94 |
2 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 13.05 | 11.58 | 0.00 | 13.05 (p.r.) | 0.00 | 12.14 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 12.39 | 11.35 | 11.94 | 12.20 (p.r.) | 10.77 | 12.39 (p.r.) |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.01 | 12.01 | 11.40 | 0.00 | ||
5 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.73 | 10.88 | 11.73 | 11.60 | ||
6 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 10.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond