Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 10-07-2018
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 18.45 |
Dames | Janneke Wittermans | 12.62 |
Junioren | Siem Lefferts | 14.43 |
Jongens | Jelle Hendrik Kampen | 15.42 |
Meisjes | Inger Haanstra | 12.50 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.45 | 0.00 | 17.92 | 18.45 | ||
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.93 | 17.93 | 13.58 | 0.00 | ||
3 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 17.86 | 16.32 | 17.86 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 16.96 | 16.96 (p.r.) | 0.00 | 12.79 | ||
5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.78 | 0.00 | 13.26 | 15.78 | ||
6 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 13.31 | ||
7 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 13.50 | ||
9 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.85 | 0.00 | 13.13 | 13.85 | ||
10 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 12.62 | 12.62 (p.r.) | 12.09 | 0.00 | ||
2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.30 | 12.30 (p.r.) | 11.94 | 0.00 | ||
3 | Rymke Prins, Stiens | WI | 12.24 | 11.82 | 0.00 | 12.24 | ||
4 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.77 | 11.14 | 10.77 | 11.77 | ||
5 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | ||
2 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.06 | 0.00 | 12.55 | 13.06 | ||
3 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 15.42 (p.r.) | ||
2 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 14.85 | 13.99 | 14.46 | 14.85 | ||
3 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 14.32 | 14.32 | 12.61 | 13.89 | ||
4 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 13.87 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | ||
5 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.73 | 13.73 | 12.78 | 0.00 | ||
6 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 12.91 | 12.70 | 12.91 | 0.00 | ||
7 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 12.88 | 12.42 | 0.00 | 12.88 | ||
8 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 12.72 | 12.29 | 12.72 | 11.37 | ||
9 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 12.44 | 11.67 | 10.57 | 12.44 | ||
10 | Thomas Couperus, Buitenpost | BT | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Nauta, IJlst | IJ | 13.01 | 12.51 | 13.01 | 12.97 | ||
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.77 | 11.61 | 11.80 | 12.77 | ||
3 | Eling Zijlstra, Koudum | HS | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 11.91 | ||
4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.43 | 9.73 | 0.00 | 12.43 (p.r.) | ||
5 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | ||
6 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 11.88 | 11.20 | 9.43 | 11.88 | ||
7 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 10.96 | 10.32 | 10.96 (p.r.) | 9.37 | ||
8 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.50 | 0.00 | 10.18 | 12.50 (p.r.) | ||
2 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.39 | 10.71 | 11.39 | 0.00 | ||
3 | Marike Jansen, Parrega | HS | 11.32 | 9.25 | 11.32 | 10.90 | ||
4 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 10.80 | 9.90 | 10.80 | 9.24 | ||
5 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.77 | 9.71 | 10.77 | 10.38 | ||
6 | Nynke Hoogland, Oppenhuizen | IJ | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond