Uitslag Fryske Kampioenskippen Jeugd
IJlst 04-08-2018
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Thijn Postma | 10.84 |
Jongens tm 10 jaar | Sietse Lefferts | 10.06 |
Meisjes 11-12 jaar | Maureen Westerhof | 10.62 |
Meisjes tm 10 jaar | Berber Haanstra | 8.57 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 10.84 | 9.91 | 9.65 | 10.84 (p.r.) | 0.00 | 9.67 |
2 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 10.72 | 10.72 (p.r.) | 9.02 | 9.50 | 10.59 | 9.98 |
3 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 10.49 | 9.52 | 10.49 (p.r.) | 10.30 | 9.69 | 0.00 |
4 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 10.29 | 9.85 | 10.29 (p.r.) | 7.51 | ||
5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 10.15 | 8.70 | 8.23 | 10.15 (p.r.) | ||
6 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 9.84 | 9.25 | 9.84 | 0.00 | ||
7 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 9.35 | 8.54 | 0.00 | 9.35 | ||
8 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 9.34 | 9.01 (p.r.) | 8.60 | 9.34 (p.r.) | ||
9 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 9.23 | 8.76 (p.r.) | 9.23 (p.r.) | 0.00 | ||
10 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 7.49 | 7.49 | 7.41 | 7.10 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 10.06 | 9.15 | 10.00 (p.r.) | 0.00 | 10.01 (p.r.) | 10.06 (p.r.) |
2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 9.92 | 8.55 | 9.12 | 9.92 (p.r.) | 9.30 | 0.00 |
3 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 8.90 | 5.89 | 7.87 (p.r.) | 8.90 (p.r.) | 8.57 | 8.22 |
4 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 8.72 | 8.03 | 8.03 | 8.72 (p.r.) | ||
5 | Damian Westerhof, Sneek | IJ | 8.21 | 8.06 | 8.21 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Jeffrey Jansen, Buitenpost | BT | 8.17 | 8.17 (p.r.) | 0.00 | 8.04 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen Westerhof, Sneek | IJ | 10.62 | 9.30 (p.r.) | 10.62 (p.r.) | 6.22 | 10.55 | 9.98 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 9.93 | 0.00 | 9.77 | 9.36 | 6.76 | 9.93 |
3 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 8.87 | 8.45 (p.r.) | 8.87 (p.r.) | 7.91 | 8.31 | 8.54 |
4 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 7.78 | ||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 8.26 | 8.12 | 6.34 | 8.26 (p.r.) | ||
6 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 8.09 | 6.82 | 7.84 (p.r.) | 8.09 (p.r.) | ||
7 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 7.36 | 7.36 | 5.86 | 6.52 | ||
8 | Ellemijn Veenstra, Suwâld | BG | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | ||
9 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.57 | 8.14 (p.r.) | 8.57 (p.r.) | 8.36 | 8.37 | 8.04 |
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 7.41 | 6.81 (p.r.) | 7.07 (p.r.) | 0.00 | 6.39 | 7.41 (p.r.) |
3 | Lise Haanstra, It Heidenskip | HS | 6.26 | 5.95 | 6.00 | 6.26 (p.r.) | 5.75 | 6.25 |
4 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 6.25 | 5.90 (p.r.) | 0.00 | 6.25 (p.r.) | ||
5 | Mirthe Bruinsma, Stiens | WI | 5.71 | 5.71 | 5.56 | 5.68 | ||
6 | Nikki Adema, Workum | HS | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 5.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond