Uitslag 1e klasse
Grijpskerk 22-05-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jan Teade Nauta | 19.63 |
Dames | Sigrid Bokma | 14.91 |
Junioren | Wietse Nauta | 17.45 |
Jongens | Rutger Haanstra | 16.96 |
Meisjes | Femke Rispens | 12.86 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.63 | 12.89 | 18.42 | 15.48 | 19.63 | 18.29 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.22 | 19.22 | 15.86 | 18.38 | 17.93 | 17.13 |
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.21 | 16.03 | 18.15 | 0.00 | 19.21 | 17.12 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.99 | 16.53 | 18.99 | 0.00 | 15.67 | 0.00 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.20 | 14.89 | 17.50 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
6 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.85 | 13.74 | 16.85 | 16.55 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 16.60 | 14.96 | 16.60 | 13.88 | ||
2 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 15.18 | ||
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.51 | 13.33 | 15.51 | 0.00 | ||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.38 | 14.63 | 15.38 | 15.18 | ||
6 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.17 | 15.17 | 14.05 | 13.60 | ||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.59 | 14.59 | 14.14 | 13.67 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 14.91 | 0.00 |
2 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.74 | 11.85 | 11.43 | 12.74 | 12.45 | 0.00 |
3 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.65 | 11.23 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.85 | 10.47 | 0.00 | 11.85 | ||
5 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | ||
6 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.45 | 15.37 | 17.39 | 15.55 | 17.45 | 17.34 |
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.91 | 0.00 | 14.87 | 15.09 | 15.91 | 14.47 |
3 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 14.41 | 13.97 | 13.43 |
4 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 15.02 | 13.79 | 0.00 | 15.02 | ||
5 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.01 | 15.01 | 14.77 | 0.00 | ||
6 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 14.83 | 14.83 | 14.55 | 14.31 | ||
7 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.57 | 13.70 | 0.00 | 14.57 | ||
8 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 14.42 | 13.21 | 14.42 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.96 | 16.19 | 0.00 | 16.03 | 16.66 | 16.96 |
2 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 15.89 | 13.40 | 15.89 (p.r.) | 14.61 | 0.00 | 14.28 |
3 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.68 | 14.68 | 14.14 | 15.68 (p.r.) | 14.96 | 14.62 |
4 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 15.49 | 13.64 | 15.49 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 15.18 | 0.00 | 14.67 | 15.18 | ||
6 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 13.43 | 13.43 | 13.26 | 12.22 | ||
7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 12.86 | 12.50 | 12.01 | 12.86 | 10.36 | 0.00 |
2 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 12.79 | 12.38 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
3 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.41 | 11.85 | 11.66 | 12.41 | 11.55 | 0.00 |
4 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.77 | 0.00 | 11.77 | 10.33 | ||
5 | Marike Jansen, Parrega | HS | 11.51 | 10.98 | 11.51 | 11.51 | ||
6 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 10.94 | ||
7 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.45 | 11.18 | 11.45 | 0.00 | ||
8 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 10.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond