Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 02-07-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Benny v/d Ploeg | 15.68 |
Dames | Douwina de Jong | 14.75 |
Junioren | Sjoerd Kramer | 14.94 |
Jongens | Germ Terpstra | 13.78 |
Meisjes | Hilde v/d Weij | 12.39 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.68 | 0.00 | 14.68 | 15.68 | ||
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.81 | 14.44 | 14.81 | |||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.63 | 12.03 | 12.96 | 14.63 | ||
5 | Ulrik Bouke Kuiken, Slappeterp | WI | 14.38 | 0.00 | 12.40 | 14.38 (p.r.) | ||
6 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.97 | 12.58 | 13.97 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.61 | 11.25 | 11.71 | 13.61 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 14.75 | 0.00 | 14.75 (p.r.) | 12.63 | ||
2 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 12.91 | 11.57 | 12.91 | 0.00 | ||
3 | Femke Brouwer, Arum | WI | 12.06 | 11.95 | 10.94 | 12.06 | ||
4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.15 | 11.15 | 9.40 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 14.94 | 13.60 | 0.00 | 14.94 | ||
2 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 14.40 | 13.84 | 14.40 | 13.06 | ||
3 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 14.39 | 13.46 | 14.39 | 12.33 | ||
4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.29 | 12.22 | 14.29 | 13.30 | ||
5 | Eling Zijlstra, Koudum | HS | 14.23 | 12.88 | 12.81 | 14.23 | ||
6 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 14.10 | 13.65 | 14.10 | 13.67 | ||
7 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 12.24 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 13.78 | 13.78 | 12.67 | 13.47 | ||
2 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.61 | 13.61 | 13.50 | 10.64 | ||
3 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.29 | 13.29 | 11.36 | 11.64 | ||
4 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.79 | 12.47 | 12.79 (p.r.) | 12.14 | ||
5 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.61 | 12.51 | 10.27 | 12.61 | ||
6 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 12.08 | ||
7 | Sjoerd Nauta, IJlst | IJ | 12.47 | 12.11 | 11.42 | 12.47 | ||
8 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Romke Jan Kootstra, Garyp | BG | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 9.72 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 12.45 | 12.45 | 11.96 | 0.00 | ||
2 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 12.14 | 11.71 | 11.10 | 12.14 | ||
4 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 11.98 | 11.98 | 11.19 | 11.14 | ||
5 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 11.41 | 11.41 | 11.36 | 11.36 | ||
6 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 11.04 | ||
7 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.05 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.39 | 11.04 | 11.89 | 12.39 (p.r.) | ||
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | ||
3 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 11.90 | 9.43 | 9.32 | 11.90 (p.r.) | ||
4 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 11.73 | 10.92 (p.r.) | 10.61 | 11.73 (p.r.) | ||
5 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.09 | 10.61 | 11.01 | 11.09 | ||
6 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.90 | 9.99 | 10.35 | 10.90 | ||
7 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | ||
8 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.42 | 0.00 | 10.34 | 10.42 | ||
9 | Maaike Veldstra, Akkrum | IJ | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond