Uitslag 2e klasse
Linschoten 28-05-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Paul van Meijeren | 18.03 |
Dames | Nicole Uitman | 12.19 |
Junioren | Stijn Overbeek | 14.91 |
Jongens | Remco de Ruijter | 14.71 |
Meisjes | Lisanne Kroon | 11.72 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 18.03 | 16.20 | 16.69 | 18.03 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.31 | 13.75 | 15.31 | 0.00 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.19 | 14.18 | 14.71 | 15.19 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.09 | 14.15 | 15.09 | 14.90 |
5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 |
6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 14.61 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.38 | 14.15 | 14.38 | 0.00 |
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.19 | 13.94 | 14.19 | 12.13 |
4 | Paul Nap, Linschoten | LS | 13.39 | 13.01 | 13.39 | |
5 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 13.36 | 11.29 | 13.36 | 0.00 |
6 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 11.63 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.72 | 11.22 (p.r.) | 0.00 | 11.72 (p.r.) |
2 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.15 | 10.36 | 11.15 | 10.67 |
3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.08 | 10.17 | 10.50 | 11.08 (p.r.) |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 10.81 | 9.97 | 10.64 (p.r.) | 10.81 (p.r.) |
5 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 10.80 | 9.73 | 10.80 (p.r.) | 9.15 |
6 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 10.58 | 9.22 | 10.52 (p.r.) | 10.58 (p.r.) |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.19 | 11.56 | 12.19 | 10.23 |
2 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.45 | 11.25 | 11.45 | 0.00 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.30 | 11.28 | 0.00 | 11.30 |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.30 | 10.07 | 11.30 | 0.00 |
5 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 10.02 | 9.95 | 10.02 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.91 | 13.52 | 14.28 | 14.91 |
2 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 13.33 | 0.00 | 13.33 | 12.88 |
Junioren A B-schans
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.05 | 12.14 | 12.15 | 13.05 |
2 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 12.62 | 11.40 | 12.62 | 12.45 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 14.71 | 13.18 | 14.71 (p.r.) | 13.28 |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 14.32 | 14.32 (p.r.) | 12.94 | 0.00 |
3 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 14.00 | 13.15 | 13.61 | 14.00 (p.r.) |
4 | Casper Bogaard, Polsbroek | PD | 13.85 | 12.20 | 13.73 (p.r.) | 13.85 (p.r.) |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 10.07 |
6 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 12.11 | 11.80 | 12.11 | 11.44 |
7 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
8 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 11.32 | 11.32 | 10.90 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.65 | 11.62 | 12.52 | 12.65 |
2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 12.59 | 10.74 | 0.00 | 12.59 (p.r.) |
3 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 12.34 | 12.04 | 12.34 | 11.52 |
4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 12.31 | 11.52 | 11.98 | 12.31 |
5 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 12.27 | 12.05 | 12.27 | 10.66 |
6 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 11.78 | 10.33 | 11.78 | 11.64 |
7 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 11.73 | 11.18 | 9.73 | 11.73 |
8 | Willard Schep, Benschop | PD | 11.62 | 11.41 | 11.22 | 11.62 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 12.37 | 11.83 (p.r.) | 12.37 (p.r.) | 0.00 |
2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.19 | 11.43 | 11.92 | 12.19 |
3 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 12.06 | 11.23 | 12.06 | 11.39 |
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 11.52 | 10.92 | 11.36 | 11.52 |
5 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 11.24 | 10.10 | 10.67 | 11.24 |
6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 11.16 | 10.48 | 10.67 | 11.16 (p.r.) |
7 | Bram Kool, Kockengen | SV | 10.79 | 10.13 (p.r.) | 10.53 (p.r.) | 10.79 (p.r.) |
8 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 10.54 | 10.22 | 9.09 | 10.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond