Uitslag Afsluitingswedstrijd
Stichtse Vecht 14-09-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinier Overbeek | 20.83 |
Dames | Wendy Helmes | 15.11 |
Jongens | Guus Hoogland | 18.67 |
Meisjes | Thalina van der Wind | 14.54 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.83 | 18.75 | 0.00 | 20.53 | 20.83 | 18.41 | 19.79 | |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.78 | 16.98 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 20.78 | |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.55 | 19.19 | 18.86 | 19.59 | 0.00 | 20.13 | 20.55 | |
4 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.04 | 18.59 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.76 | 15.36 | 15.95 | 16.76 | 14.88 | 16.51 | ||
6 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 15.49 | 13.81 | 14.11 | 14.54 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |
7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.01 | 15.01 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | ||
8 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.16 | 13.32 | 14.03 | 14.16 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.11 | 14.40 | 15.05 | 14.80 | 0.00 | 15.11 | ||
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.03 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | ||
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 13.71 | 0.00 | 13.36 | 13.71 | 13.16 | 0.00 | ||
4 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.24 | 11.11 | 11.60 | 12.24 | ||||
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.50 | 10.48 | 9.97 | 10.50 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 18.67 | 15.93 | 15.67 | 13.32 | 17.71 | 18.67 (p.r.) | ||
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.03 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 15.92 | 18.03 (p.r.) | ||
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 17.72 | 0.00 | 17.25 | 16.40 | 17.72 | 17.00 | ||
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.89 | 16.47 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | ||
5 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 16.88 | 16.74 (p.r.) | 16.11 | 16.88 (p.r.) | 15.14 | 0.00 | ||
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.63 | 14.47 | 15.70 (p.r.) | 16.63 (p.r.) | 12.84 | 0.00 | ||
7 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.39 | 14.68 | 15.39 (p.r.) | 15.13 | ||||
8 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 15.25 | 14.73 | 15.25 | 0.00 | ||||
9 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 13.47 | 13.07 | 13.47 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 14.12 | 13.24 | 14.12 | 0.00 | ||||
2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.87 | 13.87 | 13.46 | 12.47 | ||||
3 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 13.00 | 12.15 | 13.00 | 12.98 | ||||
4 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.67 | 10.40 | 11.41 | 12.67 | ||||
5 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 12.65 | 11.64 | 11.32 | 12.65 | ||||
6 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 12.29 | 11.46 | 11.46 | 12.29 | ||||
7 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 12.23 | 12.06 | 12.23 | 0.00 | ||||
8 | Willard Schep, Benschop | PD | 11.95 | 11.87 | 11.95 | 11.86 | ||||
9 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 11.87 | 11.61 | 11.05 | 11.87 | ||||
10 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.63 | 11.15 | 11.37 | 11.63 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 11.87 | 11.87 (p.r.) | 11.30 | 0.00 | ||||
2 | Bram Kool, Kockengen | SV | 11.15 | 10.29 | 11.15 | 11.08 | ||||
3 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 11.12 | 10.36 | 10.51 | 11.12 | ||||
4 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 10.96 | 10.13 | 9.38 | 10.96 | ||||
5 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 10.81 |
Meisjes
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 14.54 | 14.54 (p.r.) | 12.97 | 12.30 | 0.00 | 13.00 | ||
2 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.04 | 11.54 | 11.98 | 12.18 | 13.04 (p.r.) | 11.49 | ||
3 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.49 | 11.15 | 11.83 | 0.00 | 12.49 | 11.72 | ||
4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.68 | 11.54 | 10.75 | 11.68 | ||||
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.23 | 9.22 | 11.23 | 11.01 | ||||
6 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.23 | 10.75 | 10.78 | 11.23 | ||||
7 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 10.41 | 9.86 | 10.32 | 10.41 | ||||
8 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 10.40 | 9.93 | 10.40 | 9.55 | ||||
9 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 10.30 | 9.89 | 9.42 | 10.30 | ||||
10 | Daina Verboekend, Lopik | JV | 9.81 | 9.75 (p.r.) | 9.81 (p.r.) | 9.51 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond