Uitslag Eareklasse
Buitenpost 20-08-2019
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jarno Hoekstra | 19.18 |
| Dames | Boukje de Boer | 12.71 |
| Junioren | Sjoerd Kramer | 15.62 |
| Jongens | Stefan Douma | 15.49 |
| Meisjes | Inger Haanstra | 13.51 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 19.18 | 18.65 | 16.47 | 19.18 (p.r.) | ||
| 2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | ||
| 3 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | ||
| 4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 11.87 | ||
| 5 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 13.81 | 12.19 | 13.81 | 0.00 | ||
| 6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.72 | 13.50 | 0.00 | 13.72 | ||
| 7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Rick Reurink, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 12.18 | ||
| 2 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | ||
| 3 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 15.62 | 13.56 | 0.00 | 15.62 | ||
| 2 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.61 | 12.85 | 13.61 | 12.67 | ||
| 3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.35 | 0.00 | 13.01 | 13.35 | ||
| 4 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | ||
| 6 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 15.49 | 0.00 | 15.49 | 0.00 | ||
| 2 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 14.52 | 13.37 | 13.62 | 14.52 | ||
| 3 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 13.88 | 12.73 | 13.88 | 13.04 | ||
| 4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | ||
| 5 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
| 6 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.94 | 11.81 | 0.00 | 12.94 | ||
| 7 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | ||
| 8 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.39 | 12.39 | 11.00 | 10.96 | ||
| 9 | Jitse Postma, Winsum | WI | 11.77 | 11.50 | 11.77 | 11.47 | ||
| 10 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 11.25 | ||
| 11 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 11.35 | ||
| 12 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | ||
| 13 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | ||
| 14 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | ||
| 15 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 13.17 | ||
| 2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.86 | 10.75 | 0.00 | 11.86 | ||
| 3 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 10.29 | ||
| 5 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
| 6 | Judith de Haan, Noardburgum | BG | 10.31 | 9.70 | 9.40 | 10.31 | ||
| 7 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | ||
| 8 | Astrid v/d Veen, Sumar | BG | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Marike Jansen, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




