Uitslag Klever Montage Bokaal
Polsbroekerdam 27-08-2020
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 21.41 |
Dames | Fabiënne Overbeek | 15.19 |
Junioren | Reinier Overbeek | 20.54 |
Jongens | Roy Velis | 17.65 |
Meisjes | Laura Maaijen | 14.54 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 21.41 | 21.41 (p.r.) | 16.61 | 19.62 | 0.00 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.77 | 17.40 | 19.34 | 19.77 | 16.64 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.20 | 18.95 | 0.00 | 19.20 | 0.00 |
5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.15 | 19.04 | 19.15 | 18.07 | 18.50 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.83 | 18.53 | 17.52 | 18.83 | 0.00 |
7 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 18.21 | 17.28 | 17.37 | 18.21 | 0.00 |
8 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.09 | 17.95 | 18.09 | 14.63 | |
9 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.72 | 17.65 | 17.72 | 15.15 | |
10 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.68 | 16.24 | 16.86 | 17.68 | |
11 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.74 | 16.73 | 16.74 | 0.00 | |
12 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.52 | 16.44 | 16.28 | 16.52 | |
13 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.46 | 15.71 | 16.46 | 0.00 | |
14 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.68 | 15.40 | 15.68 | 14.23 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.19 | 13.02 | 14.90 | 13.63 | 15.19 |
2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.87 | 13.07 | 0.00 | 13.86 | 14.87 |
3 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 14.37 | 13.78 | 0.00 | 14.37 | 13.36 |
4 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 13.94 | 11.54 | 12.80 | 13.94 | |
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.84 | 12.68 | 13.65 | 13.84 | |
6 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 13.44 | |
8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.62 | 12.33 | 13.62 | 10.80 | |
9 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | |
10 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.17 | 11.17 | 10.92 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.54 | 18.70 | 20.54 | 0.00 | 20.13 |
2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 18.45 | 17.52 | 17.49 | 0.00 | 18.45 |
3 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Timon de Haay, Lopik | PD | 17.25 | 16.36 | 17.25 | 16.80 | |
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.19 | 0.00 | 14.11 | 15.19 | |
7 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.26 | 12.94 | 13.67 | 14.26 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 17.65 | 16.96 | 17.65 | 13.97 | 0.00 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.47 | 16.75 | 17.44 | 17.47 | 0.00 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.43 | 14.56 | 16.04 | 17.43 | 16.52 |
4 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 16.88 | 16.88 | 16.58 | 12.66 | |
5 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 16.69 | 14.66 | 0.00 | 16.69 | |
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 16.12 | 14.00 | 16.12 | ||
7 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 14.85 | 14.41 | 14.85 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.54 | 13.11 | 12.79 | 0.00 | 14.54 (p.r.) |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.17 | 13.17 | 13.01 | 14.17 | 0.00 |
3 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 12.25 |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.45 | 11.31 | 12.45 | 11.18 | |
5 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.19 | 11.68 | 11.31 | 12.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond