Uitslag Tweekamp
It Heidenskip 19-08-1989
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rimmer Abma | 17.24 |
Dames | Tineke Vlieger | 13.70 |
Junioren | Klaas Haanstra | 16.28 |
Jongens | Hendrik (Hotze) Haanstra | 15.28 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 17.24 | 17.24 | 14.26 | |||
2 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 16.76 | 16.76 | 0.00 | |||
3 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 16.55 | 16.55 | 15.85 | |||
4 | Jaap den Boer, Langerak | 16.29 | 15.47 | 16.29 | ||||
5 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
6 | Aart de With, Benschop | PD | 15.71 | 15.71 | 0.00 | |||
7 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.52 | 15.10 | 15.52 | |||
8 | Ronald v/d Berg, Grou | 15.48 | 0.00 | 15.48 | ||||
9 | Anne Hooisma, Oudehaske | 15.42 | 15.42 | 0.00 | ||||
10 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
11 | Jos Meskers, Uitgeest | 15.26 | 15.26 | 15.00 | ||||
12 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 14.88 | 0.00 | 14.88 | |||
13 | Nico Janson, Lisse | 14.30 | 12.90 | 14.30 | ||||
14 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.21 | 14.21 | 0.00 | |||
15 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.96 | 13.96 | 0.00 | |||
16 | Ton Janson, Noordwijk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | 16.14 | 14.00 | 16.14 | ||||
2 | Acronius Kramer, It Heidenskip | HS | 15.66 | 15.66 | 0.00 | |||
3 | Erik Velting, Makkum | IJ | 15.63 | 15.63 | 13.15 | |||
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 15.16 | 14.77 | 15.16 | |||
5 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.56 | 14.56 | 0.00 | |||
6 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.46 | 14.11 | 14.46 | |||
7 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 14.20 | 14.20 | 13.70 | |||
8 | Arie Huisman, Bergambacht | 14.13 | 13.26 | 14.13 | ||||
9 | Leo Roskam, Lopik | JV | 13.84 | 0.00 | 13.84 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 13.70 | 0.00 | 13.70 | |||
2 | Etty Kramer-Spriensma, It Heidenskip | HS | 13.35 | 13.19 | 13.35 | |||
3 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 12.71 | 12.36 | 12.71 | |||
4 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.26 | 9.79 | 12.26 | |||
5 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 11.24 | 10.28 | 11.24 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 16.28 | 15.52 | 16.28 (p.r.) | |||
2 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 16.13 | 13.19 | 16.13 (p.r.) | |||
3 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
4 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.54 | 15.12 | 15.54 | |||
5 | Wybe Valkema, Joure | 15.51 | 15.45 | 15.51 | ||||
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.85 | 0.00 | 14.85 | |||
7 | Johan Bunnik, Bodegraven | 14.37 | 13.44 | 14.37 | ||||
8 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 13.89 | 13.89 | 0.00 | |||
9 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.88 | 13.88 | 0.00 | |||
10 | René van Maurik, Lopik | JV | 13.33 | 0.00 | 13.33 | |||
11 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik (Hotze) Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.28 | 15.28 (p.r.) | 0.00 | |||
2 | Sipko Hogendorp, Winsum | WI | 15.10 | 13.69 | 15.10 | |||
3 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 15.09 | 15.09 (p.r.) | 0.00 | |||
4 | Jolle de Vries, It Heidenskip | HS | 14.23 | 12.99 | 14.23 | |||
5 | Pieter Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.86 | 0.00 | 13.86 (p.r.) | |||
6 | Pascal Kop, Jaarsveld | JV | 13.11 | 0.00 | 13.11 | |||
7 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 12.90 | 12.90 | 11.53 | |||
8 | Salomon Ruting, Linschoten | LS | 12.15 | 11.29 | 12.15 | |||
9 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 11.94 | 9.67 | 11.94 | |||
10 | André de Bruyn, Benschop | PD | 10.00 | 9.63 | 10.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond