Uitslag Recycle Cup 2e klasse
Vlist 10-08-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Davy de Wit | 17.60 |
Dames | Wendy Helmes | 13.09 |
Junioren | Stijn Overbeek | 15.55 |
Jongens | Rick van der Wind | 15.46 |
Meisjes | Elise Boer | 10.68 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 15.85 |
2 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 16.79 | 0.00 | 14.66 | 16.79 (p.r.) |
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 16.04 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.85 | 14.10 | 15.85 | 0.00 |
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 15.55 | 0.00 | 14.95 | 15.55 |
6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.41 | 14.55 | 14.87 | 15.41 |
7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 15.16 | 13.87 | 15.16 | 14.90 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.37 | 13.81 | 13.23 | 15.37 |
2 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.02 | 14.69 | 15.02 | 14.09 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.90 | 14.65 | 0.00 | 14.90 |
4 | Sander Voorn, Driebruggen | VL | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 12.75 |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.48 | 14.48 | 0.00 | |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.85 | 12.64 | 0.00 | 13.85 |
7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
8 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
2 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 11.84 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
4 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.14 | 0.00 | 10.10 | 11.14 |
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
6 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 10.21 |
7 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 9.68 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 15.46 | 12.88 | 14.20 | 15.46 (p.r.) |
2 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 14.94 | 10.97 | 0.00 | 14.94 (p.r.) |
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.03 | 10.29 | 14.03 | 12.03 |
4 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.96 | 11.35 | 13.96 | 11.60 |
5 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |
6 | Bram Kool, Kockengen | SV | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 11.44 |
7 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 12.01 | 11.15 | 11.54 | 12.01 |
8 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willard Schep, Benschop | PD | 14.41 | 13.03 | 11.07 | 14.41 |
2 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.07 | 11.61 | 12.04 | 13.07 |
3 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 11.59 |
4 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 12.69 | 11.33 | 0.00 | 12.69 (p.r.) |
5 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.61 | 0.00 | 11.26 | 12.61 |
6 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 12.59 | 10.81 | 0.00 | 12.59 |
7 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 12.53 | 12.06 | 12.42 | 12.53 |
8 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 9.97 |
9 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 11.77 | 0.00 | 11.18 | 11.77 |
10 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 11.74 |
11 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
12 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 10.93 | 10.57 | 0.00 | 10.93 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 10.89 | 10.05 | 10.83 | 10.89 |
2 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 10.46 |
3 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 10.68 |
2 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.67 | 10.33 | 0.00 | 10.67 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 10.43 | 9.43 | 10.22 | 10.43 |
4 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond