Uitslag Rabobank Bokaal 2e klasse
Vlist 29-06-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Paul van Meijeren | 19.44 |
Dames | Nicole Uitman | 13.37 |
Junioren | Jorn Kamphof | 15.52 |
Jongens | Jonathan Timmerarends | 14.86 |
Meisjes | Hanna Stigter | 12.11 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 19.44 | 16.61 | 17.91 | 19.44 |
2 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.06 | 15.01 | 15.81 | 16.06 |
3 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.90 | 13.81 | 0.00 | 15.90 |
4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 15.52 |
5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.13 | 14.05 | 15.09 | 15.13 |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.71 | 13.50 | 14.71 | 0.00 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.72 | 0.00 | 13.34 | 14.72 |
3 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.63 | 14.02 | 14.63 | 0.00 |
4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.72 | 12.99 | 13.43 | 13.72 |
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 |
6 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 13.14 |
7 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.60 | 12.18 | 12.60 | 0.00 |
8 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 11.88 | 0.00 | 11.84 | 11.88 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 |
2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.81 | 11.70 | 12.81 | 0.00 |
3 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.67 | 11.49 | 11.67 | 9.51 |
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.47 | 0.00 | 10.83 | 11.47 |
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.08 | 10.26 | 9.88 | 11.08 |
6 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 10.89 | 10.56 | 10.57 | 10.89 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 14.86 | 13.46 | 0.00 | 14.86 (p.r.) |
2 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 14.74 | 13.55 | 14.06 | 14.74 |
3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 12.02 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.50 | 12.42 | 13.50 | 13.43 |
2 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 12.65 | 11.62 | 12.49 | 12.65 |
3 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 12.34 | 11.06 | 12.34 | 11.86 |
4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.52 | 11.52 | 10.12 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onno Verdouw, Zegveld | ZV | 13.34 | 11.73 | 12.68 (p.r.) | 13.34 (p.r.) |
2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.38 | 12.38 | 11.81 | 12.37 |
3 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 11.74 | 11.38 | 9.11 | 11.74 |
4 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 11.40 | 11.40 | 11.34 | 0.00 |
5 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 10.78 | 10.78 | 10.46 | 0.00 |
6 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 10.69 | 10.69 | 10.62 | 10.42 |
7 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 11.81 | 10.89 | 11.81 | 9.95 |
2 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 11.25 | 10.91 | 10.57 | 11.25 |
3 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.24 | 10.92 | 11.24 (p.r.) | 11.08 |
4 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 11.19 | 11.19 | 10.54 | 10.15 |
5 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.71 | 10.24 | 10.60 | 10.71 |
6 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 10.12 | 9.99 | 10.12 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.11 | 10.93 | 12.11 | 11.93 |
2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.19 | 11.19 | 11.16 | 11.08 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.05 | 9.90 | 9.25 | 11.05 (p.r.) |
4 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond