Uitslag 2e klasse
Stichtse Vecht 17-07-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.19 |
Dames | Marlinda Cluistra | 12.12 |
Junioren | Aron Verburg | 17.72 |
Jongens | Rick van der Wind | 15.07 |
Meisjes | Danielle de Jong | 12.04 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 17.72 | 16.34 | 0.00 | 17.72 (p.r.) |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 16.52 | 16.22 | 16.52 | 0.00 |
3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.08 | 14.12 | 0.00 | 15.08 |
5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 14.15 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 |
3 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 12.46 | 12.03 | 12.46 (p.r.) | 12.30 |
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
2 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 12.08 | 10.90 | 12.08 (p.r.) | 0.00 |
3 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.97 | 11.97 | 9.99 | 0.00 |
4 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.50 | 10.78 | 11.33 | 11.50 |
5 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 15.07 | 14.09 | 0.00 | 15.07 (p.r.) |
2 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 14.27 |
3 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 14.15 | 13.12 | 11.47 | 14.15 (p.r.) |
4 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 13.94 | 13.94 (p.r.) | 0.00 | 12.15 |
5 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.65 | 12.29 | 13.65 (p.r.) | 12.84 |
6 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 13.63 | 13.51 | 13.22 | 13.63 |
7 | Willard Schep, Benschop | PD | 13.59 | 13.30 | 13.59 | 13.35 |
8 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 |
9 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.17 | 12.11 | 12.93 | 13.17 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Kool, Kockengen | SV | 14.36 | 13.03 | 0.00 | 14.36 (p.r.) |
2 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.92 | 13.26 (p.r.) | 13.92 (p.r.) | 13.35 |
3 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.55 | 12.33 | 13.55 | 12.41 |
4 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 13.36 | 11.92 | 12.50 (p.r.) | 13.36 (p.r.) |
5 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.44 | 10.38 | 11.90 | 12.44 |
6 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 10.33 |
7 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 10.51 |
8 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 11.72 | 11.72 | 11.45 | 11.01 |
9 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 11.09 | 0.00 | 10.82 | 11.09 |
10 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 10.17 |
11 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 10.32 | 10.18 | 0.00 | 10.32 |
Jongens B - C schans
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 13.23 | 13.07 | 13.22 | 13.23 |
2 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 12.24 | 11.13 | 12.24 | 11.78 |
3 | Erik den Boer, Wilnis | SV | 11.48 | 11.48 | 11.46 | 11.40 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.28 | 0.00 | 12.02 | 12.28 |
2 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 12.24 | 10.19 | 12.24 (p.r.) | 11.67 |
3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.03 | 12.03 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Ruben Kool, Kockengen | SV | 10.99 | 10.99 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
5 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 10.69 | 9.43 | 10.69 (p.r.) | 9.09 |
6 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 10.28 | 10.28 | 9.66 | 10.04 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 12.04 | 11.62 | 12.04 (p.r.) | 12.03 |
2 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 11.77 | 9.86 (p.r.) | 10.12 (p.r.) | 11.77 (p.r.) |
3 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 11.70 | 0.00 | 11.63 (p.r.) | 11.70 (p.r.) |
4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 0.00 |
5 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.17 | 11.13 | 10.94 | 11.17 |
6 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.18 | 10.18 | 9.19 | 9.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond