Uitslag Tweekamp
Jaarsveld 18-08-1990
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wybe Valkema | 16.79 |
Dames | Tineke Vlieger | 14.17 |
Junioren | Lambert Groothedde | 15.82 |
Jongens | Sytse E Adema | 14.43 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybe Valkema, Joure | 16.79 | 15.19 | 16.79 | ||||
2 | Erik Velting, Makkum | IJ | 16.66 | 0.00 | 16.66 | |||
3 | Jaap den Boer, Langerak | 16.48 | 15.95 | 16.48 | ||||
4 | Ton Janson, Noordwijk | 16.48 | 16.48 | 0.00 | ||||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 16.45 | 16.02 | 16.45 | |||
6 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |||
7 | Aart de With, Benschop | PD | 16.30 | 16.06 | 16.30 | |||
8 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 16.27 | 16.27 | 16.27 | |||
9 | Ronald v/d Berg, Grou | 16.24 | 15.37 | 16.24 | ||||
10 | Henk van Os, Montfoort | JV | 15.88 | 15.88 | 14.87 | |||
11 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 15.46 | 15.46 | 0.00 | |||
12 | Jos Meskers, Uitgeest | 15.43 | 14.82 | 15.43 | ||||
13 | Anne Hooisma, Oudehaske | 15.38 | 15.22 | 15.38 | ||||
14 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 15.23 | 15.23 | 0.00 | |||
15 | Acronius Kramer, It Heidenskip | HS | 15.08 | 15.08 | 14.85 | |||
16 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | 14.92 | 14.18 | 14.92 | ||||
17 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 14.90 | 14.90 | 14.86 | |||
18 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.59 | 0.00 | 13.59 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.86 | 14.23 | 14.86 | |||
2 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.63 | 13.24 | 14.63 | |||
3 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.23 | 0.00 | 14.23 | |||
4 | Nico Janson, Lisse | 14.14 | 0.00 | 14.14 | ||||
5 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.10 | 14.10 | 13.95 | |||
6 | Hendrik (Murk) Haanstra, Menaldum | HS | 13.99 | 0.00 | 13.99 | |||
7 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 14.17 | 12.22 | 14.17 | |||
2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |||
3 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 11.85 | 11.85 | 0.00 | |||
4 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 11.82 | 11.58 | 11.82 | |||
5 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 11.62 | 11.58 | 11.62 | |||
6 | Carla Boersma, Grijpskerk | GR | 11.48 | 10.90 | 11.48 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.82 | 15.47 | 15.82 | |||
2 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.48 | 13.13 | 15.48 | |||
3 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.26 | 15.26 | 15.21 | |||
4 | Sipko Hogendorp, Winsum | WI | 15.20 | 14.37 | 15.20 | |||
5 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 15.09 | 15.09 | 14.61 | |||
6 | Jimmo Smit, Winsum | WI | 14.93 | 14.20 | 14.93 | |||
7 | Hendrik (Hotze) Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.79 | 14.45 | 14.79 | |||
8 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.81 | 13.81 | 13.04 | |||
9 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 13.48 | 13.48 | 0.00 | |||
10 | Remco Kop, Jaarsveld | JV | 13.10 | 13.10 | 12.96 | |||
11 | René van Maurik, Lopik | JV | 12.43 | 12.43 | 0.00 | |||
12 | Pascal Kop, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolle de Vries, It Heidenskip | HS | 13.95 | 13.95 | 0.00 | |||
2 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 13.92 | 13.05 | 13.92 | |||
3 | Pieter Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.37 | 0.00 | 13.37 | |||
4 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 13.21 | 13.21 | 12.50 | |||
5 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 12.98 | 12.75 | 12.98 | |||
6 | Frans Hagoort, Polsbroek | PD | 12.12 | 12.12 | 11.46 | |||
7 | Salomon Ruting, Linschoten | LS | 11.99 | 11.99 | 0.00 | |||
8 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||
9 | Erik Bos, Waarder | ZV | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond