Uitslag Fryske Kampioenskippen
Winsum 04-09-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 21.29 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.24 |
Junioren | Rutger Haanstra | 19.43 |
Jongens | Germ Terpstra | 17.69 |
Meisjes | Inger Haanstra | 13.95 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 21.29 | 21.29 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.32 | 20.32 | 19.56 | 16.46 | 0.00 | 20.19 |
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.70 | 19.49 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.56 | 15.08 | 17.43 | 19.56 | 15.31 | 0.00 |
5 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.60 | 18.60 | 17.41 | 0.00 | ||
6 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.73 | 0.00 | 17.71 | 17.73 | ||
7 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 16.87 | ||
8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 15.32 | 14.61 | 0.00 | 15.32 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 19.71 | 17.91 | 0.00 | 19.71 | 15.10 | 0.00 |
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.69 | 17.69 | 16.45 | 0.00 | ||
3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 15.15 | ||
4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.63 | 16.63 | 16.34 | 0.00 | ||
5 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 16.57 | 16.33 | 16.57 | 16.46 | ||
6 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.45 | 14.16 | 16.45 | 14.47 | ||
7 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 15.14 | 15.14 | 13.87 | 13.21 | ||
8 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 13.05 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.24 | 13.49 | 15.13 | 15.34 | 16.24 | 14.99 |
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 16.13 | 12.74 | 16.13 | 13.41 | 13.06 | 13.19 |
3 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.31 | 13.76 | 15.31 | 15.25 | 14.59 | 14.65 |
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 13.89 | ||
5 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.26 | 13.40 | 12.08 | 14.26 | ||
6 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.50 | 13.21 | 13.50 | 13.26 | ||
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 13.09 | ||
8 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.18 | 11.89 | 0.00 | 12.18 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.43 | 17.95 | 19.43 | 0.00 | 16.30 | 18.43 |
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 18.80 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 18.80 | 18.36 |
3 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.77 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 18.77 | 0.00 |
4 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.84 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | ||
5 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 17.48 | 15.00 | 16.20 | 17.48 | ||
6 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.37 | 17.37 | 16.78 | 14.31 | ||
7 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 17.28 | 15.46 | 0.00 | 17.28 | ||
8 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 16.52 | 14.75 | 15.35 | 16.52 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 17.69 | 15.75 | 16.37 | 17.69 (p.r.) | 0.00 | 16.36 |
2 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 17.09 | 15.20 | 0.00 | 16.06 | 15.50 | 17.09 |
3 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 16.79 | 14.78 | 16.54 | 0.00 | 16.79 | 0.00 |
4 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.01 | 15.21 | 15.16 | 16.01 | ||
5 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 14.17 | ||
6 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 14.74 | 13.31 | 12.17 | 14.74 | ||
7 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.95 | 13.67 | 12.53 | 10.99 | 13.95 | |
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.81 | 12.65 | 13.01 | 13.81 | 11.42 | 13.13 |
3 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 13.61 | 12.56 | 12.31 | 13.61 | 13.35 | 0.00 |
4 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 13.58 | 11.67 | 13.58 | 11.86 | ||
5 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.36 | 12.15 | 11.20 | 13.36 | ||
6 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.07 | 13.07 | 12.07 | 0.00 | ||
7 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 12.74 | 11.33 | 12.67 | 12.74 | ||
8 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.35 | 12.35 | 11.48 | 11.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond