Uitslag 3e klasse
Linschoten 14-05-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Reinier de Bruin | 13.14 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 12.11 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.61 | 12.43 | 12.61 | 12.21 |
2 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.46 | 10.07 | 0.00 | 12.46 |
3 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.28 | 10.91 | 12.28 | 11.07 |
4 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.71 | 11.16 | 11.71 | 10.83 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.14 | 12.55 | 12.42 | 13.14 (p.r.) |
2 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 12.41 | 11.81 | 12.41 | 11.42 |
3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.05 | 11.46 | 12.05 | 10.69 |
4 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 11.84 | 11.84 | 11.40 | 11.54 |
5 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.78 | 10.59 | 10.60 | 11.78 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 12.15 | 11.32 | 10.93 | 12.15 (p.r.) |
2 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 11.79 | 11.72 (p.r.) | 10.86 | 11.79 (p.r.) |
3 | Timon Slingerland, Stolwijk | VL | 10.98 | 10.24 (p.r.) | 10.90 (p.r.) | 10.98 (p.r.) |
4 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 10.90 | 10.56 (p.r.) | 10.79 (p.r.) | 10.90 (p.r.) |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.11 | 12.11 | 12.00 | 10.84 |
2 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.93 | 10.68 | 11.42 | 11.93 |
3 | Famke van der Meer, Linschoten | LS | 11.35 | 9.35 | 11.35 (p.r.) | 11.22 |
4 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.17 | 10.27 (p.r.) | 11.17 (p.r.) | 11.13 |
5 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 11.08 | 10.31 | 10.88 | 11.08 |
6 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.87 | 10.35 | 10.71 | 10.87 |
7 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.72 | 9.55 | 10.34 | 10.72 |
8 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 10.62 | 0.00 | 10.45 (p.r.) | 10.62 (p.r.) |
9 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 9.46 | 0.00 | 9.17 | 9.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond