Uitslag Hoffman DME Techniek Bokaal
Vlist 31-05-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.24 |
Dames | Demi Groothedde | 14.16 |
Junioren | Mark van der Horst | 18.12 |
Jongens | Jonathan Timmerarends | 16.64 |
Meisjes | Nikita van Dijk | 11.92 |
Senioren Topklasse groep 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 18.76 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.24 | 16.93 | 18.63 | 18.15 | 20.24 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.13 | 18.87 | 0.00 | 19.94 | 20.13 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.90 | 17.90 | 17.62 | 0.00 | |
5 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.85 | 0.00 | 17.85 | 16.99 | 0.00 |
Senioren Topklasse groep 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 19.01 | 18.03 | 16.03 | 19.01 | |
3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 |
4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.95 | 13.24 | 13.65 | 16.95 | |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.71 | 15.92 | 15.18 | 16.71 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.16 | 13.83 | 14.16 | 10.22 | 0.00 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.27 | 10.93 | 12.67 | 12.81 | 13.27 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.50 | 12.39 | 12.50 | 0.00 | |
6 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.58 | 10.20 | 11.58 | 9.55 | |
7 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.12 | 16.42 | 16.85 | 18.12 | 0.00 |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 17.85 | 17.85 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.01 | 17.01 | 0.00 | ||
5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 15.93 | 15.93 | 11.89 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 16.64 | 14.40 | 0.00 | 16.64 | 16.55 |
2 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.06 | 15.53 | 16.06 | 15.18 | 0.00 |
3 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 15.87 | 15.68 | 15.56 | 15.87 | 13.33 |
4 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 15.75 | 15.48 | 15.75 | 0.00 | |
5 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 15.04 | 0.00 | 15.04 | 14.79 | |
6 | Willard Schep, Benschop | PD | 14.26 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | |
7 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 12.95 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 11.92 | 0.00 | 11.26 | 11.92 | 9.77 |
2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 11.85 | 11.85 | 10.58 | 0.00 | 11.37 |
3 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 11.32 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
4 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond