Uitslag Verburg Kaas Bokaal (3e kl)
Zegveld 28-05-2022
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Reinier de Bruin | 13.31 |
| Meisjes | Esther Wesselink | 12.66 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 10.52 |
| 2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.98 | 12.98 | 12.59 | 10.70 |
| 3 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.43 | 11.92 | 11.00 | 12.43 |
| 4 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.36 | 10.64 | 10.55 | 12.36 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 11.96 |
| 2 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.16 | 12.16 | 11.97 | 11.91 |
| 3 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.08 | 11.76 | 12.08 | 10.66 |
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 12.91 | 11.50 | 11.37 | 12.91 (p.r.) |
| 2 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 12.29 | 10.01 | 12.29 (p.r.) | 12.08 |
| 3 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.99 | 10.79 | 11.40 | 11.99 |
| 4 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 11.37 | 10.66 | 11.37 | 11.07 |
| 5 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.35 | 11.24 | 11.35 | 11.02 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.66 | 11.63 | 12.66 (p.r.) | 12.03 |
| 2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.05 | 12.05 | 11.95 | 10.48 |
| 3 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.22 | 11.15 | 10.51 | 11.22 (p.r.) |
| 4 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 10.89 | 10.55 | 10.70 | 10.89 |
| 5 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 9.59 |
| 6 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




