Uitslag Vlister Bokaal (Jeugd)
Vlist 25-06-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Mark Boer | 9.01 |
Jeugd | Jarmo Timmens | 9.59 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 9.59 | 9.59 | 9.56 | 6.63 |
2 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 9.01 | 0.00 | 8.94 | 9.01 |
3 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 8.16 | 7.62 | 8.16 | 7.45 |
4 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
5 | Merlijn Clevis, Kamerik | SV | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.76 |
6 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 7.39 | 7.17 | 7.39 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 8.36 | 7.15 | 8.36 (p.r.) | 7.75 |
2 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 8.11 | 7.88 | 8.11 | 7.52 |
3 | Lars de Vries, Oudewater | PD | 7.85 | 6.99 | 7.77 | 7.85 |
4 | Sophie Overbeek, Benschop | PD | 7.64 | 7.16 | 7.64 | 0.00 |
5 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 7.39 | 7.25 | 0.00 | 7.39 |
6 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 7.18 | 6.99 | 7.18 | 6.75 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job van Vliet, Woerden | ZV | 8.13 | 7.22 | 7.97 | 8.13 |
2 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 7.94 | 0.00 | 7.86 (p.r.) | 7.94 (p.r.) |
3 | Stef Kooper, Linschoten | LS | 7.89 | 6.58 | 7.70 (p.r.) | 7.89 (p.r.) |
4 | Meike Cazant, Kockengen | SV | 7.49 | 6.64 | 7.10 | 7.49 |
5 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 6.54 |
6 | Mirthe Ruting, Linschoten | LS | 7.15 | 7.15 | 6.68 | 6.45 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjerk van Sligtenhorst, Woerden | ZV | 8.53 | 6.83 (p.r.) | 7.57 (p.r.) | 8.53 (p.r.) |
2 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 7.32 | 7.17 (p.r.) | 7.32 (p.r.) | 7.28 |
3 | Isa Meijer, Zegveld | ZV | 6.57 | 6.23 (p.r.) | 6.36 (p.r.) | 6.57 (p.r.) |
4 | Niek Wijman, BODEGRAVEN | ZV | 6.41 | 6.12 (p.r.) | 6.37 (p.r.) | 6.41 (p.r.) |
5 | Amy van Niekerk, Zegveld | ZV | 6.32 | 5.90 (p.r.) | 6.32 (p.r.) | 0.00 |
6 | Ires Vergeer, Zegveld | ZV | 6.27 | 0.00 | 6.08 (p.r.) | 6.27 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond