Uitslag Regio Noord
Stichtse Vecht 29-08-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.48 |
Dames | Moniek van Vliet | 13.54 |
Junioren | Ruben Bezuijen | 16.45 |
Jongens | Arien Kastelein | 14.52 |
Meisjes | Aimée Plaisier | 11.57 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 |
2 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 16.45 | 16.18 | 16.45 (p.r.) | 15.74 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 15.83 | 15.83 | 12.57 | |
4 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 14.23 | 14.00 | 14.23 | 13.92 |
5 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 14.18 | 0.00 | 13.07 | 14.18 (p.r.) |
6 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 13.76 | 13.01 | 12.74 | 13.76 |
7 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.65 | 0.00 | 13.65 | 12.72 |
8 | Wander Postma, Bennekom | LS | 11.76 | 10.94 | 11.76 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.54 | 12.37 | 13.54 | |
2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.89 | 12.24 | 12.89 (p.r.) | |
3 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 12.58 | 10.95 | 12.58 | |
4 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.45 | 11.54 | 12.45 | |
5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.24 | 11.34 | 12.24 | |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.26 | 11.26 | 11.22 | |
7 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.13 | 0.00 | 11.13 | |
8 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.88 | 10.88 | 10.46 | |
9 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.88 | 9.56 | 10.88 |
Jongens 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 14.52 | 0.00 | 14.52 | |
2 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.94 | 12.97 | 13.94 | |
3 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 13.76 | 13.76 | 13.64 | |
4 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.49 | 13.49 | 0.00 | |
5 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.28 | 11.73 | 13.28 | |
6 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.60 | 11.49 | 12.60 | |
7 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.29 | 11.49 | 12.29 | |
8 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.98 | 11.88 | 11.98 | |
9 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 10.81 | 0.00 | 10.81 | |
10 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 12.92 | 12.33 | 12.92 | |
2 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 12.42 | 12.42 | 12.22 | |
3 | Micha Nap, Linschoten | LS | 12.34 | 12.34 | 11.82 | |
4 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 11.97 | 10.54 | 11.97 | |
5 | Joost van de Lagemaat, Woerden | ZV | 11.84 | 11.68 (p.r.) | 11.84 (p.r.) | |
6 | Joël Nap, Linschoten | LS | 11.24 | 11.24 | 10.88 | |
7 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.03 | 11.03 | 0.00 | |
8 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 10.61 | 0.00 | 10.61 | |
9 | Merlijn Clevis, Kamerik | SV | 10.18 | 10.18 (p.r.) | 0.00 | |
10 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 11.57 | 11.57 | 0.00 | |
2 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 11.34 | 11.19 | 11.34 | |
3 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.83 | 10.83 | 9.82 | |
4 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 10.37 | 10.37 | 0.00 | |
5 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 9.30 | 9.30 | 9.18 | |
6 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond