Uitslag 1e klasse
Grijpskerk 24-05-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 19.85 |
Dames | Femke Rispens | 14.40 |
Junioren | Germ Terpstra | 18.75 |
Jongens | Brent Monsma | 17.19 |
Meisjes | Inez Bouwman | 12.60 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.85 | 17.41 | 18.59 | 18.48 | 19.85 | 0.00 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.83 | 15.72 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 16.86 |
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 18.44 | 17.60 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.67 | 18.67 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 17.31 |
5 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.03 | 0.00 | 15.69 | 18.03 | 15.75 | 16.67 |
6 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 16.75 | 16.35 | 16.75 | 15.63 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.46 | 16.40 | 17.46 | 0.00 | ||
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 16.97 | ||
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.72 | 0.00 | 15.06 | 16.72 | ||
4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.72 | 0.00 | 16.72 | |||
5 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.89 | 15.82 | 15.89 | 0.00 | ||
6 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.40 | 13.25 | 13.97 | 13.83 | 0.00 | 14.40 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 14.05 |
3 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.65 | 12.44 | 12.50 | 13.49 | 0.00 | 13.65 |
4 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.40 | 0.00 | 11.73 | 13.40 | ||
5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.33 | 12.26 | 12.74 | 13.33 | ||
6 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 10.39 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 18.75 | 17.79 | 18.75 | 17.86 | ||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.74 | 16.79 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.70 | 16.76 | 17.70 | 15.69 | 17.63 | 0.00 |
4 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.01 | 15.63 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 15.81 |
5 | Peter Faber, Oldehove | GR | 16.64 | 15.42 | 16.64 | 15.89 | ||
6 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 13.27 | ||
7 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.19 | 15.17 | 17.19 | 0.00 | 16.56 | 0.00 |
2 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 16.68 | 14.54 | 0.00 | 16.68 (p.r.) | 14.94 | 0.00 |
3 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 15.49 | 14.90 | 0.00 |
4 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.76 | 0.00 | 15.76 (p.r.) | 12.68 | ||
5 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 15.60 | 14.39 | 15.60 | 0.00 | ||
6 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 12.50 | ||
7 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 14.80 | 14.80 | 14.34 | 12.54 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inez Bouwman, Niehove | GR | 12.60 | 11.26 | 10.34 | 12.27 | 11.72 | 12.60 |
2 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 11.93 | 0.00 |
3 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 12.18 | 12.18 | ||||
5 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 12.12 | 11.18 | 12.12 | 11.70 | ||
6 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 11.83 | ||
7 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 11.99 | 11.99 | 10.28 | 11.73 | ||
8 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 10.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond