Uitslag Jeugd
It Heidenskip 10-06-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Ysbrand Haanstra | 9.20 |
Jeugd | Hylke Brouwer | 9.58 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 9.58 | 9.42 | 9.58 | 9.05 |
2 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 9.39 | 8.75 | 9.39 (p.r.) | 8.82 |
3 | Brend Haanstra, Workum | HS | 8.94 | 7.70 | 8.94 | 8.65 |
4 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 7.90 | 7.90 | 7.68 | 0.00 |
5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 6.13 |
6 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 9.01 | 7.18 | 7.84 | 9.01 (p.r.) |
2 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 8.93 | 7.93 | 8.93 (p.r.) | 7.52 |
3 | Wout Dijk, Burgum | BG | 8.68 | 6.70 | 8.25 | 8.68 |
4 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 8.20 | 5.80 | 7.23 | 8.20 |
5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 7.52 | 7.52 | 7.16 | 7.47 |
6 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 6.86 | 6.69 | 6.70 | 6.86 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 8.27 | 7.32 | 7.06 | 8.27 (p.r.) |
2 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 7.32 | 6.03 | 7.32 (p.r.) | 7.32 |
3 | Freark Smink, Baaium | WI | 7.13 | 6.39 | 6.81 (p.r.) | 7.13 (p.r.) |
4 | Welmoed Altena, Oudega | IJ | 7.10 | 6.91 | 6.91 | 7.10 |
5 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 7.07 | 5.31 | 6.23 | 7.07 |
6 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 6.32 | 6.32 | 6.03 | 0.00 |
7 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 6.20 | 6.20 | 6.09 | 5.90 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra, Workum | HS | 7.24 | 6.41 | 6.63 | 7.24 |
2 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 6.60 | 6.15 | 5.89 | 6.60 (p.r.) |
3 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 6.46 | 5.62 | 6.41 (p.r.) | 6.46 (p.r.) |
4 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 6.25 | 5.99 | 6.05 | 6.25 |
5 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 6.01 | 6.01 | 5.97 | 5.96 |
6 | Jente Brouwer, Arum | WI | 5.70 | 5.05 | 5.70 | 0.00 |
Jeugd Buiten Mededinging
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.20 | 8.30 | 8.42 | 9.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond