Uitslag Tweekamp
Polsbroekerdam 03-07-1993
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 18.68 |
Dames | Antke vd/ Wal | 12.40 |
Junioren | Arend Hofstee | 16.01 |
Jongens | Ben Helmholt | 14.11 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 18.68 | 17.97 | 18.68 | |||
2 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 17.53 | 14.67 | 17.53 | |||
3 | Ton Janson, Noordwijk | 17.27 | 16.27 | 17.27 | ||||
4 | Anne Hooisma, Oudehaske | 16.45 | 13.20 | 16.45 | ||||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 16.42 | 15.07 | 16.42 | |||
6 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 16.25 | 16.25 | 0.00 | |||
7 | Wybe Valkema, Joure | 16.06 | 0.00 | 16.06 | ||||
8 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 16.02 | 16.02 | 14.13 | |||
9 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 15.93 | 15.93 | 15.23 | |||
10 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.90 | 15.90 | 13.30 | |||
11 | Acronius Kramer, It Heidenskip | HS | 15.71 | 15.71 | 15.42 | |||
12 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.55 | 15.55 | 15.48 | |||
13 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 15.52 | 15.52 | 0.00 | |||
14 | Douwe Boersma, Amersfoort | 15.06 | 15.03 | 15.06 | ||||
15 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.87 | 0.00 | 14.87 | |||
16 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 14.84 | 14.84 | 0.00 | |||
17 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 14.40 | 14.40 | 13.67 | |||
18 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.39 | 13.28 | 14.39 | |||
19 | Jos Meskers, Uitgeest | 13.40 | 13.35 | 13.40 | ||||
20 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.35 | 0.00 | 13.35 | |||
21 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.99 | 13.99 | 13.97 | |||
2 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.95 | 13.95 | 12.80 | |||
3 | Benny de Koe, Grijpskerk | GR | 13.44 | 13.44 | 11.43 | |||
4 | Leo Roskam, Lopik | JV | 13.36 | 13.05 | 13.36 | |||
5 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 12.90 | 12.40 | 12.90 | |||
6 | Wim Roskam, Oudewater | JV | 12.34 | 11.13 | 12.34 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 12.40 | 12.13 | 12.40 | |||
2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 12.28 | 11.42 | 12.28 | |||
3 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 11.25 | 11.00 | 11.25 | |||
4 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 11.15 | 11.15 | 10.95 | |||
5 | Jettie Bouma, Workum | HS | 10.85 | 10.85 | 10.75 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 16.01 | 0.00 | 16.01 | |||
2 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 15.37 | 14.50 | 15.37 | |||
3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.04 | 0.00 | 15.04 | |||
4 | Hendrik (Hotze) Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.85 | 13.12 | 14.85 | |||
5 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 14.69 | 13.55 | 14.69 | |||
6 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 14.41 | 0.00 | 14.41 | |||
7 | Pieter Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.28 | 0.00 | 14.28 | |||
8 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 13.70 | 13.70 | 0.00 | |||
9 | Erik Bos, Waarder | ZV | 12.47 | 12.47 | 11.63 | |||
10 | André de Bruyn, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | Patrick Severs, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Helmholt, Munnekezijl | GR | 14.11 | 14.11 | 12.09 | |||
2 | Hiddo Visser, Workum | HS | 14.03 | 14.03 | 0.00 | |||
3 | Mark Schouten, IJsselstein | PD | 13.48 | 11.24 | 13.48 | |||
4 | Wesley Schippers, Workum | HS | 13.04 | 0.00 | 13.04 | |||
5 | Jan Bernard Feenstra, Workum | HS | 12.82 | 0.00 | 12.82 | |||
6 | Geoffrey Schippers, Workum | HS | 12.25 | 12.25 | 0.00 | |||
7 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 10.65 | 10.65 | 0.00 | |||
8 | Emile Grosz, Linschoten | LS | 10.62 | 10.62 | 0.00 | |||
9 | Stefan Nap, Woerden | LS | 10.05 | 0.00 | 10.05 | |||
10 | Wouter van Kooy, Linschoten | LS | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond