Uitslag 2e klasse
IJlst 04-07-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jesper Demmer | 17.12 |
Dames | Berber de Vries | 13.63 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 16.99 |
Jongens | Jorrit Bouwstra | 16.82 |
Meisjes | Hylkje Hoekstra | 12.89 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 17.12 | 15.97 | 17.06 | 17.12 |
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.80 | 16.80 | 16.04 | 13.14 |
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 16.45 | 12.82 | 15.19 | 16.45 |
4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 16.13 | 16.13 | 16.03 | 14.10 |
6 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 13.99 |
7 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.72 | 13.79 | 14.71 | 15.72 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.63 | 12.43 | 13.63 | 12.36 |
2 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.52 | 13.52 | 13.44 | 12.77 |
3 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 13.48 | 11.97 | 13.48 | 11.94 |
4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.27 | 11.69 | 12.82 | 13.27 |
5 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 |
6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 13.03 | 11.54 | 13.03 | 11.34 |
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.96 | 12.48 | 12.96 | 12.09 |
8 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.19 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 16.99 | 12.69 | 0.00 | 16.99 |
2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.59 | 13.01 | 14.63 | 16.59 (p.r.) |
3 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.58 | 13.99 | 16.58 | 0.00 |
4 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 15.88 | 14.98 (p.r.) | 15.88 (p.r.) | 14.66 |
5 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.61 | 15.61 | 13.25 | |
6 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 15.04 | 13.08 | 15.04 | 14.47 |
7 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.39 | 13.09 | 13.19 | 14.39 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 16.82 | 14.30 | 16.82 (p.r.) | 0.00 |
2 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 16.22 | 10.70 | 13.64 | 16.22 |
3 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.52 | 13.65 | 12.70 | 15.52 |
4 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 15.50 | 14.09 | 15.50 | 14.08 |
5 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 15.09 | 12.76 | 14.43 | 15.09 |
6 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.71 | 13.59 | 14.71 (p.r.) | 14.54 |
7 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.74 | 13.59 | 13.74 | 0.00 |
8 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.69 | 12.74 | 0.00 | 13.69 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 13.88 | 13.28 | 13.88 (p.r.) | 12.82 |
2 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.82 | 13.68 | 13.49 | 13.82 |
3 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.35 | 13.25 | 13.26 | 13.35 |
4 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.94 | 11.41 | 10.09 | 12.94 |
5 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.21 | 12.21 | 12.02 | 0.00 |
6 | Roan Bijlsma, Heeg | IJ | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.89 | 0.00 | 11.25 | 12.89 |
2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.86 | 11.45 | 12.53 | 12.86 |
3 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 12.77 | 11.36 | 12.71 | 12.77 |
4 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 11.93 | 11.76 | 0.00 | 11.93 |
5 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.45 | 11.41 | 11.27 | 11.45 |
6 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 10.89 | 10.89 | 10.86 | 0.00 |
7 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond