Uitslag 1ste klasse
Stichtse Vecht 16-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 21.70 |
Dames | Demi Groothedde | 16.33 |
Junioren | Mark van der Horst | 19.07 |
Jongens | Ferran Houdijk | 17.98 |
Meisjes | Isabel Overbeek | 13.85 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.70 | 0.00 | 19.85 | 0.00 | 21.70 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.29 | 17.92 | 0.00 | 18.87 | 19.29 |
3 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.20 | 14.12 | 19.20 | 0.00 | 15.01 |
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.98 | 17.32 | 0.00 | 18.98 | 15.95 |
5 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.28 | 16.53 | 0.00 | 18.28 | 14.04 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.02 | 18.02 | 17.14 | 17.22 | 0.00 |
7 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.90 | 17.50 | 16.89 | 17.90 | |
8 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | |
9 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.37 | 15.71 | 0.00 | 17.37 | |
10 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.01 | 16.85 | 15.53 | 17.01 | |
11 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.71 | 16.71 | 16.70 | 15.70 | |
13 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 13.71 | |
14 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 14.38 | 0.00 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.17 | 0.00 | 14.43 | 15.17 | 0.00 |
3 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.53 | 13.53 | 14.51 | 14.53 | 13.75 |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 14.05 | |
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.89 | 12.90 | 13.89 | 13.37 | |
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.07 | 17.14 | 18.59 | 17.95 | 19.07 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.62 | 18.09 | 18.62 | 0.00 | 17.61 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 17.33 | 17.33 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | |
5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.08 | 15.71 | 15.24 | 16.08 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 17.98 | 15.90 | 0.00 | 16.93 | 17.98 |
2 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 14.46 |
3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.20 | 0.00 | 14.55 | 15.20 | 14.43 |
4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 14.83 | 14.15 | 14.83 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.85 | 12.86 | 13.24 | 0.00 | 13.85 (p.r.) |
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.57 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 13.57 |
3 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.04 | 12.35 | 11.48 | 11.98 | 13.04 (p.r.) |
4 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.73 | 11.73 | 11.14 | 11.33 | |
6 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond