Uitslag 2de klasse
Stichtse Vecht 28-08-2023
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Stijn Overbeek | 15.37 |
| Dames | Dymphie Baas | 14.11 |
| Junioren | Menno Maaijen | 16.55 |
| Jongens | Julian van der Wind | 15.69 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 16.55 (p.r.) |
| 2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 16.41 | 15.22 | 16.41 | 15.72 |
| 3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 14.25 |
| 4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.33 | 13.94 | 14.22 | 15.33 |
| 5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.89 | 14.67 | 14.67 | 14.89 |
| 6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.63 | 14.63 | 13.37 | |
| 7 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 14.52 | 13.65 | 14.07 | 14.52 |
| 8 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 14.46 | 14.46 | 14.38 | 0.00 |
| 9 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 14.24 |
| 10 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.46 | 13.46 | 12.91 | 0.00 |
| 11 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.11 | 14.11 | 11.94 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 13.79 | 13.23 | 13.79 | 0.00 |
| 2 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.83 | 12.69 | 12.76 | 12.83 |
| 3 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 12.57 | 12.57 | 12.12 | 0.00 |
| 4 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.39 | 11.97 | 12.39 | 0.00 |
| 5 | Kathy Baars, Benschop | PD | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.91 | 11.27 | 11.91 | 10.48 |
| 2 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.87 | 10.53 | 11.30 | 11.87 |
| 3 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 11.50 |
| 4 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.61 | 10.38 | 10.00 | 11.61 |
| 6 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 11.45 | 11.45 | 10.20 | 0.00 |
| 7 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.15 | 10.87 | 10.36 | 11.15 |
| 8 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.77 | 10.35 | 9.78 | 10.77 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.69 | 15.69 (p.r.) | 15.13 | 15.44 |
| 2 | Micha Nap, Linschoten | LS | 15.46 | 13.62 | 15.46 (p.r.) | 0.00 |
| 3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 15.32 | 15.32 (p.r.) | 14.88 | 14.83 |
| 4 | Joël Nap, Linschoten | LS | 15.11 | 12.93 | 14.18 | 15.11 |
| 5 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 14.80 | 14.80 | 14.65 | 14.60 |
| 6 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.43 | 14.43 | 14.08 | 0.00 |
| 8 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 14.36 | 14.36 | 13.06 | 13.86 |
| 9 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 13.88 | 11.81 | 11.35 | 13.88 |
| 10 | Willem de Groot, Lopik | PD | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 13.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




