Uitslag extra jeugdwedstrijd
Zegveld 22-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jarmo Timmens | 10.72 |
Jeugd | Jonah Timmens | 9.89 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 9.89 | 8.64 | 9.76 (p.r.) | 9.89 (p.r.) | ||
2 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 9.59 | 9.59 | 9.52 | 9.27 | ||
3 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 9.54 | 9.54 | 9.44 | 9.31 | ||
4 | Tim Rietveld, Benschop | PD | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 8.93 | ||
5 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 9.27 | 8.75 | 9.27 (p.r.) | 8.57 | ||
6 | Stef Kooper, Linschoten | LS | 9.16 | 9.16 | 9.15 | 8.87 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 9.15 | 9.15 (p.r.) | 7.19 | 8.45 | ||
2 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 9.04 | 9.04 (p.r.) | 7.25 | 8.62 | ||
3 | Jonna van der Schaft, Woerden | ZV | 8.58 | 8.37 | 8.58 | 7.86 | ||
4 | Laurens van Vliet, Oudewater | PD | 8.29 | 8.16 (p.r.) | 8.29 (p.r.) | 8.13 | ||
5 | Jinte van den Brink, Polsbroek | PD | 8.28 | 6.77 | 8.28 | 0.00 | ||
6 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 8.21 | 7.67 | 8.21 | 8.14 | ||
7 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 8.20 | 8.20 | 7.40 | 8.18 | ||
8 | Nathasja de Jong, Polsbroek | PD | 8.03 | 7.45 | 8.03 | 6.26 | ||
9 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.78 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van Niekerk, Zegveld | ZV | 8.04 | 0.00 | 6.16 | 8.04 (p.r.) | ||
2 | Ires Vergeer, Zegveld | ZV | 7.81 | 7.11 | 7.81 (p.r.) | 7.75 | ||
3 | Rhodé Beumer, Linschoten | LS | 7.62 | 7.32 | 7.62 (p.r.) | 7.55 | ||
4 | Liza van Os, Benschop | PD | 7.58 | 7.36 | 6.59 | 7.58 | ||
5 | Jorden Verboom, Zegveld | ZV | 7.57 | 7.26 | 7.31 | 7.57 | ||
6 | Dayenne Snel, Ijsselstein | JV | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 7.16 | ||
7 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 6.94 | ||
8 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |||
9 | Minke Boerefijn, Oudewater | PD | 6.60 | 6.16 | 6.60 | 6.51 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin van Vliet, Woerden | ZV | 7.32 | 6.98 | 7.32 | 6.37 | ||
2 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 7.17 | 6.96 | 0.00 | 7.17 | ||
3 | Lisa Nagel, Zegveld | ZV | 7.12 | 7.04 | 7.12 | 6.95 | ||
4 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 6.85 | 6.42 | 6.66 | 6.85 | ||
6 | Isa Meijer, Zegveld | ZV | 6.85 | 0.00 | 6.40 | 6.85 | ||
7 | Noor van Bemmel, Zegveld | ZV | 6.78 | 6.65 | 6.49 | 6.78 | ||
8 | Leroy Dekker, ZEGVELD | ZV | 6.52 | 6.52 | 6.02 | 6.27 | ||
9 | Kees jr. van Schaik, Benschop | PD | 6.30 | 6.08 | 5.91 | 6.30 | ||
10 | Zoey Versteeg, Haastrecht | VL | 6.03 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
Jeugd Buiten Mededinging
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 10.72 | 9.95 | 10.11 | 10.72 | ||
2 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 9.47 | ||
3 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 9.93 | 9.39 | 0.00 | 9.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond