Uitslag 2e en 3e klasse
Buitenpost 27-06-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Riemer Durk Krol | 18.11 |
Dames | Gerbrich Steensma | 13.98 |
Junioren | Melle Veenstra | 15.71 |
Jongens | Brent Monsma | 18.40 |
Meisjes | Nina v/d Vliet | 11.93 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 16.63 | ||
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.60 | 16.52 | 17.60 | 17.31 | ||
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.46 | 17.46 | 14.39 | 17.05 | ||
4 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 14.78 | ||
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 16.03 | ||
6 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.60 | 14.66 | 0.00 | 15.60 | ||
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.47 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | ||
8 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.40 | 0.00 | 12.85 | 14.40 | ||
2 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.08 | 12.62 | 0.00 | 14.08 | ||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | ||
4 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 13.32 | 13.32 | 0.00 | |||
5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.12 | 13.12 | 12.87 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.98 | 12.88 | 13.98 | 12.33 | ||
2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.62 | 13.19 | 13.54 | 13.62 | ||
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | ||
4 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 12.87 | 12.37 | 12.48 | 12.87 | ||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.66 | 11.61 | 11.54 | 12.66 | ||
6 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 11.92 | ||
7 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 11.75 | 11.75 | 11.66 | 11.71 | ||
2 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.67 | 10.85 | 11.67 | 0.00 | ||
3 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.65 | 0.00 | 9.10 | 11.65 | ||
4 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.59 | 11.08 | 11.07 | 11.59 | ||
5 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 11.20 | 10.17 | 0.00 | 11.20 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | ||
3 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 14.14 | 12.68 | 14.14 | 0.00 | ||
4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 12.57 | 11.91 | 12.10 | 12.57 | ||
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 18.40 | 18.40 | 15.56 | 16.90 | ||
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 15.83 | 13.60 | 0.00 | 15.83 | ||
3 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 14.36 | ||
4 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 13.98 | 13.98 (p.r.) | 13.74 | 0.00 | ||
5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
6 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 12.00 | 11.75 | 11.96 | 12.00 | ||
7 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 13.19 | 11.13 | 12.25 | 13.19 (p.r.) | ||
2 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 10.68 | ||
3 | Wout Dijk, Burgum | BG | 12.07 | 10.71 | 11.54 | 12.07 | ||
4 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 11.65 | 11.65 | 10.56 | 0.00 | ||
5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 12.03 | 11.57 (p.r.) | 11.07 | 12.03 (p.r.) | ||
2 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.47 | 9.97 | 11.47 | 9.62 | ||
3 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 11.19 | 9.37 | 10.52 | 11.19 | ||
4 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 10.87 | 10.15 (p.r.) | 0.00 | 10.87 (p.r.) | ||
5 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jesse van Os, Workum | HS | 10.36 | 9.87 | 10.36 (p.r.) | 9.62 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 11.93 | 11.93 (p.r.) | 11.63 | 11.68 | ||
2 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 10.26 | ||
3 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | ||
4 | Janna Galema, Workum | HS | 9.90 | 9.59 | 0.00 | 9.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond