Uitslag 2e en 3e klasse
It Heidenskip 13-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wieger-Piet Haarsma | 17.68 |
Dames | Hilde v/d Weij | 15.55 |
Junioren | Auke Jan Jilderda | 16.85 |
Jongens | Wiebren Jongsma | 16.58 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 12.18 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 17.68 | 0.00 | 17.68 (p.r.) | 16.09 | ||
2 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 17.39 | 0.00 | 16.55 | 17.39 | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.76 | 15.20 | 13.61 | 15.76 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.93 | 14.65 | 13.44 | 14.93 | ||
5 | Anne Postma, Gaast | HS | 14.37 | 13.59 | 14.37 | 0.00 | ||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 14.32 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.74 | 13.74 | 14.74 | 0.00 | ||
2 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 15.55 | 0.00 | 15.55 (p.r.) | 15.44 | ||
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.72 | 12.92 | 13.72 | 12.74 | ||
3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.37 | 11.54 | 12.83 | 13.37 | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 12.52 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.14 | 0.00 | 9.89 | 12.14 | ||
2 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | ||
3 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | ||
2 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 16.17 | 15.92 | 16.17 | 0.00 | ||
3 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 15.61 | 13.35 | 15.61 (p.r.) | 14.02 | ||
4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.83 | 13.39 | 14.83 | 13.34 | ||
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.87 | 12.15 | 13.15 | 13.87 | ||
6 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 16.58 | 16.58 (p.r.) | 15.28 | 16.31 | ||
2 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.52 | 15.52 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.07 | 15.07 | 13.87 | 12.33 | ||
4 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 15.06 | 15.06 | 10.80 | 13.51 | ||
5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | ||
6 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Walta, Workum | HS | 14.39 | 12.24 | 0.00 | 14.39 (p.r.) | ||
2 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 13.40 | 12.89 | 13.40 | 12.95 | ||
3 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 12.81 | 10.82 | 11.19 | 12.81 (p.r.) | ||
4 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.54 | 10.53 | 11.01 | 11.54 | ||
5 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 11.36 | 11.36 | 11.02 | 11.09 | ||
6 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 11.19 | 11.19 | 11.09 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 13.10 | 13.03 (p.r.) | 13.10 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Wout Dijk, Burgum | BG | 12.06 | 11.78 | 11.93 | 12.06 | ||
3 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 11.91 | 11.07 | 10.31 | 11.91 | ||
4 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | ||
5 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 10.39 | 10.39 | 9.58 | 10.16 | ||
6 | Jesse van Os, Workum | HS | 10.33 | 10.01 | 10.33 | 0.00 | ||
7 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 9.95 | 9.95 (p.r.) | 9.40 | 9.80 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.18 | 11.69 | 11.56 | 12.18 | ||
2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.10 | 11.42 | 12.10 | 0.00 | ||
3 | Janna Galema, Workum | HS | 11.81 | 11.48 (p.r.) | 11.81 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 11.37 | 10.71 | 11.37 | 11.18 | ||
5 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.71 | 10.15 | 10.40 | 10.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond