Uitslag Fryske Kampioenskippen
Winsum 17-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 20.00 |
Dames | Sigrid Bokma | 16.42 |
Junioren | Michiel Zijlstra | 19.69 |
Jongens | Brent Monsma | 19.60 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 14.82 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.92 | 19.92 | 17.21 | 0.00 | 18.01 | 18.47 |
3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.85 | 17.85 | 19.85 | 19.42 | 14.60 | 15.27 |
4 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 19.73 | 19.33 | 15.38 | 19.73 | 0.00 | 19.54 |
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 13.13 | 13.37 | 0.00 |
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 16.06 | ||
7 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | ||
8 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.24 | 19.24 | 18.96 | 0.00 | ||
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | ||
3 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.70 | 15.96 | 16.69 | 17.70 | ||
4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 16.23 | ||
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 17.34 | 17.34 | 12.99 | 0.00 | ||
6 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.15 | 15.19 | 17.15 | 0.00 | ||
7 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.08 | 17.08 | 13.88 | 0.00 | ||
8 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.33 | 13.47 | 0.00 | 16.33 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 16.42 | 14.55 | 16.08 | 13.92 | 16.42 | 0.00 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.57 | 12.75 | 14.56 | 15.57 | 14.95 | 14.01 |
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.34 | 14.00 | 15.17 | 15.34 | 14.18 | 13.73 |
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.39 | 12.71 | 14.39 | 0.00 | ||
5 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.25 | 13.60 | 13.76 | 14.25 | ||
6 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.10 | 13.93 | 14.10 | 0.00 | ||
7 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.75 | 13.29 | 13.47 | 13.75 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 19.69 | 18.65 | 0.00 | 19.69 | 18.86 | 19.56 |
2 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 19.20 | 18.86 | 19.20 | 17.17 | 18.37 | 18.76 |
3 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 18.12 | 16.16 | 17.20 | 18.12 | 15.62 | 0.00 |
4 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 17.66 | 16.71 | 16.31 | 17.66 | ||
5 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 17.58 | 0.00 | 13.28 | 17.58 | ||
6 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.18 | 16.18 | 14.11 | 0.00 | ||
8 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 19.60 | 15.81 | 18.09 | 0.00 | 18.00 | 19.60 (p.r.) |
2 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 19.10 | 16.79 | 18.13 (p.r.) | 19.10 (p.r.) | 17.79 | 16.77 |
3 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 18.19 | 17.17 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.73 | 16.39 | 16.41 | 17.73 | ||
5 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 17.23 | 16.40 | 17.23 | 15.24 | ||
6 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.99 | 0.00 | 16.99 | 15.70 | ||
7 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.91 | 15.39 | 0.00 | 15.91 | ||
8 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 14.77 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.82 | 13.75 | 13.23 | 14.82 | 14.65 | 0.00 |
2 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.50 | 11.85 | 0.00 | 13.50 | 10.38 | 13.43 |
3 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 13.33 | 12.43 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.15 | 12.35 | 13.15 | 0.00 | ||
5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 11.61 | ||
6 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 11.75 | ||
7 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.08 | 13.07 | 13.08 | 11.43 | ||
8 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.35 | 11.92 | 0.00 | 12.35 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond