Uitslag 2e en 3e klasse ( = afgelaste wedstrijd van 20 augustus)
Burgum 27-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.04 |
Dames | Hilde v/d Weij | 15.76 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 17.60 |
Jongens | Ate Kaastra | 14.43 |
Meisjes | Nina v/d Vliet | 11.92 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 17.64 | 14.77 | 0.00 | 17.64 | ||
2 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 16.54 | 16.54 | 15.21 | 0.00 | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | ||
5 | Anne Postma, Gaast | HS | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.04 | 14.52 | 0.00 | 19.04 | ||
2 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 15.35 | 14.06 | 13.64 | 15.35 | ||
3 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 15.21 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 15.76 | 0.00 | 15.17 | 15.76 (p.r.) | ||
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 14.36 | 13.06 | 14.36 | 12.85 | ||
3 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 14.30 | 11.38 | 12.49 | 14.30 (p.r.) | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.12 | 12.57 | 13.12 | 12.35 | ||
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 12.78 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 12.97 | 12.61 | 0.00 | 12.97 | ||
2 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 12.45 | 10.64 | 12.45 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 17.60 | 15.99 | 17.00 | 17.60 | ||
2 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.60 | 0.00 | 15.15 | 15.60 | ||
3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 15.02 | 13.10 | 13.78 | 15.02 | ||
5 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 14.43 | 12.91 | 14.41 | 14.43 | ||
2 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | ||
3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.67 | 12.37 | 13.67 | 0.00 | ||
4 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | ||
5 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.72 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | ||
3 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 11.21 | 11.21 | 10.70 | 0.00 | ||
5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 11.08 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wout Dijk, Burgum | BG | 13.15 | 12.58 (p.r.) | 13.15 (p.r.) | 11.62 | ||
2 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 12.92 | 12.36 (p.r.) | 11.28 | 12.92 (p.r.) | ||
3 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 12.92 | 11.52 | 12.92 (p.r.) | 11.46 | ||
4 | Jesse van Os, Workum | HS | 11.69 | 10.58 | 11.69 (p.r.) | 10.95 | ||
5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 11.23 (p.r.) | ||
7 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 11.92 | 11.76 | 11.26 | 11.92 | ||
2 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 10.63 | 10.63 | 10.10 | 0.00 | ||
3 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.47 | 9.95 | 10.47 | 9.68 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond