Uitslag Boer Bert Bokaal
Zegveld 23-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 21.54 |
Dames | Demi Groothedde | 15.82 |
Junioren | Hidde van Dam | 21.01 |
Jongens | Jelle de Ruijter | 17.10 |
Meisjes | Esther Wesselink | 14.26 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.54 | 19.14 | 19.06 | 21.54 | 20.14 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.80 | 17.51 | 20.80 | 20.59 | 19.66 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.39 | 17.96 | 14.59 | 19.28 | 20.39 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.54 | 17.78 | 19.54 | 0.00 | 18.25 |
5 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.39 | 17.31 | 19.39 | 13.56 | 16.43 |
6 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.83 | 16.01 | 17.83 | 15.52 | 14.36 |
7 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.06 | 17.06 | 16.43 | 0.00 | |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 17.01 | 16.50 | 17.01 | 0.00 | |
9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | |
10 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.02 | 14.20 | 16.02 | 0.00 | |
11 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 13.56 | |
12 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.82 | 0.00 | 15.22 | 14.43 | 15.82 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.60 | 15.60 | 14.81 | 11.11 | 0.00 |
3 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.14 | 15.14 | 14.90 | 0.00 | 11.90 |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.07 | 11.83 | 13.17 | 15.07 | |
5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 14.88 | |
6 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.05 | 10.92 | 0.00 | 13.05 | |
7 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 21.01 | 19.15 | 0.00 | 21.01 (p.r.) | 0.00 |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.33 | 19.31 | 19.33 | 19.02 | 17.00 |
3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.92 | 16.58 | 17.92 | 17.28 | 0.00 |
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 17.66 | 15.36 | 17.66 | 0.00 | |
5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 17.65 | 17.05 | 0.00 | 17.65 | |
6 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 17.03 | 17.03 | 15.34 | 16.80 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 17.10 | 13.60 | 15.92 | 17.10 | 0.00 |
2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.80 | 15.55 | 16.80 | 16.37 | 14.41 |
3 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.93 | 14.80 | 15.29 | 15.93 | |
5 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 15.71 | 14.02 | 15.58 | 15.71 | |
6 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 15.53 | 14.78 | 14.24 | 15.53 | |
7 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.46 | 15.09 | 15.46 | 0.00 | |
8 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 14.91 | 12.76 | 12.71 | 14.91 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 14.26 | 12.73 | 10.55 | 14.26 (p.r.) | 12.86 |
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.63 | 13.32 | 0.00 | 13.63 | 0.00 |
3 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 13.16 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 12.66 |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.11 | 12.90 | 13.11 | 0.00 | |
5 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | |
6 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 11.27 | 11.27 | 10.34 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond